产品详情
便捷实用
● 外观时尚,重量轻,操作灵活
● 低噪音,IP65 , 壁挂式设计,节省空间
配置灵活
● 宽输入电压范围
● 与铅酸或锂离子电池兼容
安全可靠
● 兼容防逆流功能,蓄电池反向连接保护
● 适应三 相不平衡负载
智慧友好
● 家庭智能能源管理系统电力调度
● 需求侧响应管理,电能质量管理和补偿
产品应用图

技术参数
| 型号 | TS8-RT-M | TS10-RT-M | TS 12 -RT-M | TS15-RT-M | TS20-RT-M |
| 效率 | |||||
| 最大效率 | 98.20% | ||||
| 输入(光伏) | |||||
| 最大输入功率(kW) | 12 | 15 | 18 | 22.5 | 30 |
| 最大输入电压(V) | 1000 | ||||
| 工作电压范围(V) | 200~900 | ||||
| 启动电压(V) | 200V | ||||
| 额定输入电压(V) | 600V | ||||
| 每路MPPT最大输入电流(A) | 25A | ||||
| 最大短路电流(A) | 40A | ||||
| MPPT数量 | 2 | ||||
| 每支路最大组串数量 | 1/2 | ||||
| 输入(电池) | |||||
| 电池类型 | 锂电池/铅酸电池 | ||||
| 最大充电功率(kW) | 20 | ||||
| 最大放电功率(kW) | 8.8 | 11 | 13.2 | 16 | 22 |
| 工作电压范 围(V) | 180~800 | ||||
| 最大工作电电流(A) | 30 | ||||
| 电池支路数 | 2 | ||||
| 输出(并网) | |||||
| 电网连接 | 三相四线 | ||||
| 额定输出功率(kW) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 最大视在功率(kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 | 16.5 | 22 |
| 额定输出电压(V) | 220/380, 230/400, 3W/N +PE | ||||
| 额定电网频率(Hz) | 50/60 | ||||
| 最大输出电流(A) | 13.4 | 16.7 | 20.1 | 25.1 | 33.4 |
| 可调功率因数 | 1超前 … 1滞后 | ||||
| 最大总电流谐波畸变率 | < 3% | ||||
| 输出(离网) | |||||
| 额定输出功率(kW) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 最大视在功率(KVA) | 8.8 | 11 | 13.2 | 16.5 | 22 |
| 额定输出电压(V) | 220/380, 230/400 | ||||
| 额定频率(Hz) | 50/60 | ||||
| 最大输出电流 | 13.4 | 16.7 | 20.1 | 25.1 | 33.4 |
| 功率因数范围 | 1超前 … 1滞后 | ||||
| 基本参数 | |||||
| 特征&保护 |
防孤岛保护,直流反接保护,绝缘检测,直流浪涌保护,交流浪涌保护,剩余电流,交流过流保护 ,交流短路保护 ,交流过压保护,电能治理 |
||||
| 工作温度范围(℃) | -25 ~ +60 | ||||
| 工作湿度范围 | 0%RH ~ 100%RH | ||||
| 最高工作海拔(m) | 4000(2000以上降额) | ||||
| 冷却方式 | 智能风冷 | ||||
| 显示 | LED/APP云平台 | ||||
| 通讯 | 蓝牙/RS485/CAN/WIFI/LAN/GPRS/4G(可选) | ||||
| 重量(kg) | 50 | ||||
| 尺寸W* D* H ( mm) | 604x314x539 | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 满足标准 | |||||
| 认证 | TUV CE | ||||
| 并网标准 | VDE AR- N 4105, VDE V 0124-100, EN 50549-1 | ||||
关键词: 家储混合逆变器
相关产品
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
