产品详情
光储一体
●光储直流耦合,可接入多路光伏
● 多种光储运行策略,按需使用
安全可靠
● 多重保护功能,可提供N+1冗余
● 支持与 BMS、EMS和消防系统联动
应用灵活
● 并离网无缝切换,为重要负载提供后备电源
● 支持自发自用 、微电网等应用场景
智慧友好
● 模块化设计 ,容量可定制
● 可编程工作模式,触摸屏控制
产品应用图

技术参数
| 型号 | TSGS30 | TSGS50-TM | TSGS100-TM | TSGS250-TM | TSGS500-TM |
| 输入(光伏) | |||||
| 最大输入功率(kW) | 30 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| PV最大输入电压 (V) | 950 | ||||
| MPPT 电压范围 (V) | 180~800 | ||||
| PV满载MPPT电压范围(V) | 300V ~ 800V | 500V ~ 800V | 500V ~ 800V | 500V ~ 800V | 500V ~ 800V |
| 每路MPPT最大输入电流(A) | 100V | ||||
| MPPT 路数 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 输入(电池) | |||||
| 电池类型 | 锂电池/铅酸电池 | ||||
| 最大充放电功率(kW) | 30 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| 电池电压范围(V) | 250~800 | ||||
| 满载电压范围(V) | 300~800 | 500~800 | |||
| 最大充放电电流(A) | 100 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 输出(并网) | |||||
| 电网连接 | 三相四线/三相三线 | ||||
| 最大输出功率(kVA) | 33 | 55 | 110 | 275 | 550 |
| 额定功率(kVA) | 30 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| 最 大电网输入功率(kVA) | 60 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 额定输出电压(V) | 220/380, 230/400, 3W/N +PE | ||||
| 额定电网频率(Hz) | 50/60 | ||||
| 最大输出电流(A) | 43 | 72 | 144 | 360 | 721 |
| 可调功率因数 | 1超前 … 1滞后 | ||||
| TH Di | < 3% | ||||
| 过载能力 | 可选 | ||||
| 输出(离网) | |||||
| 最大功率(kVA) | 33 | 55 | 110 | 275 | 550 |
| 额定功率(KVA) | 30 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| 额定输出电压(V) | 220/380, 230/400, 3W/N+PE | ||||
| 额定频率(Hz) | 50/60 | ||||
| 额定输出电流(A) | 43 | 72 | 144 | 360 | 721 |
| 功率因数范围 | 1超前 … 1滞后 | ||||
| TH Du | < 2%线 性 | ||||
| 过载能力 | 110%长期 | ||||
| 基本参数 | |||||
| 特征&保护 |
防孤岛保护,直流反接保护,绝缘检测,直流浪涌保护,直流短路保护,交流浪涌保护, 交流过流保护 ,交流短路保护 ,交流过压保护 |
||||
| 工作温度范围(℃) | -25 + 55(45 ℃开始降额) | ||||
| 工作湿度范围(RH) | 5~95% , 无凝露 | ||||
| 海拔(m) | 4000(2000以上降额) | ||||
| 冷却方式 | 智能风冷 | ||||
| 显示 | 7寸触摸显示屏 | ||||
| 通讯 | 以太 网/4G/RS485/CAN | ||||
| 重量(kg) | 350 | 580 | 1360 | 500 | |
| 520 * | 910* | 2080* | 2800* | ||
| 尺寸W* D* H ( mm) | 850*1000*1960 | 1000*1000*21 60 | 2700*1000*2160 | 3200*1000*2160 | |
| 防护等级 | IP20 | ||||
| 满足标准 | |||||
| 认证 | TUV CE | ||||
| 并网标准 | EN 50549-1, VDE-AR-N 4105, VDE V0124-100, NR S 097-2-1 | ||||
关键词: 光储并离网一体机
相关产品
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
