产品详情
电压宽范围
● 低压侧支持0V启动
● 电压宽范围运行
高效灵活
● 最大运行效率 99%以上
● 支持全模式最多16并机且自动均流,不均流度 < 5%
智能协同
● 支持电池、光伏等直流源输入
● 支持恒压、恒流、恒功率运行模式,也支持升压/降压MPPT运行
安全可靠
● 完善合理的EMC设计
● 支持多支路控制,完善的故障保护功能
电气原理图

技术参数
| 型号 | TSPCS30- AM | TSPCS50-AM | TSPCS63- AM | TSPCS80- AM | TSPCS105- AM | TSPCS200- AM |
| 效率 | ||||||
| 最大效率 | > 98.2% | |||||
| 输入(电池) | ||||||
| 电池类型 | 锂电池/铅酸电池 | |||||
| 最大充电功率(kW) | 33 | 55 | 69.3 | 88 | 115.5 | 220 |
| 最大放电功率(kW) | 33 | 55 | 69.3 | 88 | 115.5 | 220 |
| 工作电 压范围(V) | 615~850 | 615~950 | ||||
| 最大工作电流(A) | 55 | 82 | 103 | 130 | 171 | 189 |
| 电池支路数 | 1 | |||||
| 输出(并网) | ||||||
| 电网连接 | 三相四线 /三相三线 | 相三线 | ||||
| 额定输出功率(kW) | 30 | 50 | 63 | 80 | 105 | 200 |
| 最大视在功率(kVA) | 33 | 55 | 69.3 | 88 | 115.5 | 220 |
| 额定输出电 压(V) | 230/400,3W/N+PE | 690 | ||||
| 额定电网频率(Hz) | 5C/60 | |||||
| 最大输出电流(A) | 48 | 80 | 101 | 128 | 167 | 184 |
| 可调功率因数 | 1超前…1滞后 | |||||
| 最大总电流谐波畸变率 | < 3% | |||||
| 输出(离网) | ||||||
| 额定输出功率(kW) | 30 | 50 | 63 | 80 | 105 | 220 |
| 最大视在功率(kVA) | 33 | 55 | 69.3 | 88 | 115.5 | 220 |
| 额定输出电压(V) | 230/400 | 690 | ||||
| 最大输出电流 | 48 | 80 | 101 | 128 | 167 | 184 |
| 额定频率 | 50/60 | |||||
| 特征&保护 | ||||||
| 防孤岛保护 | 有 | |||||
| 直流反接保护 | 有 | |||||
| 直流浪涌保护 | 有 | |||||
| 交流浪涌保护 | 有 | |||||
| 交流过流保护 | 有 | |||||
| 交流短路保护 | 有 | |||||
| 交流过压保护 | 有 | |||||
| 基本参数 | ||||||
| 工作温度范围(℃) | -30 ~ 5 5 | |||||
| 工作湿度范围 | 0%RH~95%RH , 无冷凝 | |||||
| 海拔高度(m) | 4000(2000以上降额) | |||||
| 冷却方式 | 智能风冷 | |||||
| 通讯 | CAN/RS485 | |||||
| 重量(kg) | 12 | 15 | 37 | 50 | 68 | |
| 尺寸W*D* H (mm) | 440*425*88 | 59 2* 58 5*120 | 440*585*232 | 440* 620* 255 | 270*680*797 | |
| 防护等级 | IP20 | |||||
| 满足标准 | ||||||
| 安全 | EN IEC 62109-1, EN IEC 62109-2,IEC 62116 | |||||
| 技术规范 | GB/T 341 20-2017,GB/T 34133-2017 | |||||
关键词: 双向AC/DC变流器
上一条: 双向DC/DC变流器
下一条: 没有了!
相关产品
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
