产品详情
概述
户内高压真空断路器是用于12kV及24KV电力系统的开关设备,作为工矿企业、发电厂及变电站电 气设施的控制和保护单位。由于真空断路器的特殊优越性,尤其适用要求额定工作电流的频繁操作,或多次开断短 路电流的场所。本断路器符合GB/T1984-2014《高压交流断路器》、 JB/3855-2008《3.6~40.5kV户内交流 高真空断路器》、 DL/T403-2000《12kV-40.5kV高压真空断路器订货技术条件》标准要求,并符合 IEC62271-100:2008 的相关要求。断路器采用操动机构与断路器本体一体化设计,两者成前后分装结构,具有可靠的联锁功能,既可作为固定安装单元,也可与底盘车配装成手车单元。
主要技术参数
| 项目 | 单位 | 数值 | |||||
| 额定电压 | kV | 12 | |||||
| 额定绝缘水平 | 1min工频耐压 | kV | 42(断口48)/65(断口65) | ||||
| 雷电冲击耐受电压(峰值) | 75(断口85)/125(断口125) | ||||||
| 额定频率 | Hz | 50 | |||||
| 额定电流 | A | 630 | 630/1250 |
630、1250、1600 2000、2500、3150 |
1250、1600、2000 2500、3150、4000 |
3150、4000、5000 | |
| 额定短路开断电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
| 额定峰值耐受电流(峰值) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | ||
| 额定短路关合电流(峰值) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | ||
| 额定短时耐受电流 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | ||
| 额定短路持续时间 | s | 4 | |||||
| 额定单个/背对背电容器组开断电流 | A | 630/400 (40-50kA为800/400) | |||||
| 额定电容器组关合涌流(峰值) | kA | 20(频率4250Hz) | |||||
| 额定开合电缆充电电流 | A | 25 | |||||
| 额定操作顺序 | 自动重合闸(25-31.5kA) | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |||||
| 非自动重合闸(40-50kA) | 分-180s-合分-180s-合分 | ||||||
| 操作机构额定操作电压 | V | AC:110,220;DC:110,220 | |||||
| 合闸时间 | ms | 30~70 | |||||
| 分闸时间 | 20~50 | ||||||
| 燃弧时间 | ≤15 | ||||||
| 触头合闸弹跳时间 | ≤2(1600A-31.5kA及以下),≤3 | ||||||
| 三相合分闸不同期性 | ≤2 | ||||||
| 机械寿命的分类 | M2级30,000次(40kA为20,000次;50kA为10,000次) | ||||||
| 电气寿命/开合容性电流能力的分类 | E2级/C2级 | ||||||
| 相间中心距离 | mm | 150±0.5/210±0.5 | |||||
| 275±0.5 | |||||||
| 动、静触头允许磨损累计厚度 | 3 | ||||||
| 触头开距(固封极柱式) | 12kV/11±1(9±1)24kV/13±1 | ||||||
| 超行程(固封极柱式) | 3±0.5(4±1) | ||||||
| 平均合闸速度 | m/s | 12kV/0.4~0.9;24kV/0.6~1.0 | |||||
| 平均分闸速度 | 12kV/0.8~1.3;24kV/1.1~1.6 | ||||||
| 回路电阻 | 630A | μΩ | ≤50 | ||||
| 1250A | ≤45 | ||||||
| 1600~2000A | ≤35 | ||||||
| 2500~3150A | ≤25 | ||||||
| 4000~5000A | ≤18 | ||||||
| 额定短路电流开断次数 | 次 | ≤31.5kA/50;40kA/30;50kA/20 | |||||
| 合闸触头接触压力 | N | 20kA | 25kA | 31.5kA | 40kA | 50kA | |
| 2000±200 | 2400±200 | 3100±200 | 4250±250 | 5500±300 | |||
| 分/合闸触头接触压力 | W | 368 | |||||
| 电机 | W | ≤40kA/70;50kA/90 储能时间≤15s | |||||
外形尺寸图

关键词: 户内高压真空断路器
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
