产品详情
适用范围
万能式断路器(简称断路器),适用于交流50Hz 额定工作电压400V/690V/800V/1140V 1380V/1500V, 额定工作电流7500A及以下的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电 压、短路、接地等故障的危害。断路器采用具有精确选择性保护和多功能的智能控制器,保护功能齐全,特别适 用于需要提高供电可靠性、避免不必要停电的配电网络中。带有开放式通讯接口的智能控制器,可实现“遥测”、“遥调”、“遥控”、“遥讯”四遥功能,满足控制自动化的要求。配置漏电互感器及相应的智能控制器可实现 漏电保护。
断路器符合以下标准
IEC60947-1 及GB/T14048.1 低压开关设备和控制设备 总则
IEC60947-2及GB/T14048.2 低压开关设备和控制设备 低压断路器
IEC60947-4-1及GB/T14048.4 低压开关设备和控制设备机电式接触器和电动机起动器
GB/T2421.1 电工电子产品环境试验 概述和指南
GB/T14597电工产品不同海拔的气候环境条件
安装环境要求
断路器应安装在干燥、无尘、无侵独气体、无爆炸危险介质的环境中,不能受到撞击。如环境满足不了这种 条件,就应相应的提高成套设备的防护等级。具体要求见下表:
| 项目 | 规范 |
| 周围温度 | 电气和机械特性适用于环境温度-5℃~+40℃(认证),环境温度不大于+40℃需降容, 降容系数参照说明书 |
| 相对湿度 | 最高温度为+50℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时相对湿度可允许达到90% |
| 海 拔 | ≤2000m,超过2000m降容系数参照说明书 |
| 安装要求 | 断路器安装垂直斜度≤5° |
| 污染等级 | 3级 |
| 选择性类别 | 万能式断路器:B |
| 防护等级 | 断路器安装在柜体室内,且加装门框,防护等级正面IP40,其余面IP00. |
适用范围
| 型号 | HGW3 | HGW3 | HGW3 | ||
| 壳架等级额定电流Inm(A) | 2500 | 4000 | 7500 | ||
| 额定工作电流In(A) | 400A,630A,800A,1000A, 1250A,1600A,2000A,2500A | 1600A、2000A、2500A、2900A 3200A、3600A、3900A、4000A | 4000A,5000A,6300A,7500A | ||
| 额定工作电压Ue(V)/50Hz | AC400V/440V、690V、800V、1000V、1140V、1380V、1500V | ||||
| 额定绝缘电压Ui(V) | 1500V | ||||
| 额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 12 | 12 | 12 | ||
| 工频耐受电压U(V)1min | AC50Hz 3500 | AC50Hz 3500 | AC50Hz 3500 | ||
| 极数 | 3P/4P | 3P/4P | 3P/4P | ||
| 额定极限短路 分断能力(有效值)lcu(kA) |
400V | 85 | 100 | 150 | |
| 690V | 65 | 80 | 125 | ||
| 800/1140V | 55 | 70 | 85 | ||
| 1380/1500V | 35 | 35 | 50 | ||
| 额定运行短路 分断能力(有效值)lcs(kA) |
400V | 85 | 100 | 150 | |
| 690V | 65 | 80 | 125 | ||
| 800/1140V | 55 | 70 | 85 | ||
| 1380/1500V | 35 | 35 | 50 | ||
| 额定短时耐受电流 (1s)(有效值)lcw(kA) | 400V | 85 | 100 | 150 | |
| 690V | 65 | 80 | 125 | ||
| 800/1140V | 55 | 70 | 85 | ||
| 1380/1500V | 35 | 35 | 50 | ||
| 全力断时间(无附加延时)(ms) | 12~18 | 12~18 | 12~18 | ||
| 闭合时间(ms) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ||
| 操作性能 | 电寿命(次) | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 机械寿命(次) | 免维护 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 有维护 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
关键词: 万能式断路器
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
