产品详情
型号含义

产品特点
我公司生产的SC(B) 系列20kV 级、35KV 级无励磁调压干式变压器属低损耗产品,符合国家标准GB6450、GB/T10228和IEC726的要求,并具有以下特点:
● 高性能、低损耗。
● 选用优质硅钢片,同时大幅降低磁通密度,减小运行中硅钢片磁致伸缩量,有效降低噪音。
● 优化高压线圈结构,改善了层间电压和电容的分布,大大提高了产品耐受大气过电压和操作过电压的冲击能力,同时也改善了电场分布,使产品局放量 进一步降低。
● 可配置温控系统和风冷装置,在负荷过大时自动启动风机冷却装置,有效提高设备过负荷能力。
使用条件
● 海拔高度:不超过1000米。
● 环境温度:最高气温+40℃;最低气温-5℃(避免结露)。
● 相对湿度:月平均相对湿度不大于90%,日平均相对湿度不大于95%。必须防止凝露。
● 安装场所:户内。应安装在通风良好、洁净无尘的环境中。无腐蚀性气体、蒸汽、导电性粉尘,无剧烈震动和冲击。
使用范围
● 高层建筑与商业中心:作为主变压器或区域配电变压器,确保核心区域供电安全。
● 轨道交通与地铁:用于车站和隧道的牵引供电和动力照明系统。
● 数据中心与通信枢纽:对供电可靠性和安全性要求极高的场所。
● 工矿企业:特别是化工、冶金等存在易燃易爆或有腐蚀性气体的厂房。
● 发电厂与变电站:作为厂用电变压器,为控制系统和辅助设备供电。
● 医院、学校、体育馆:人员密集场所,对防火和安全有高标准要求。
技术参数
20KV级 SC(B) 系列无励磁调压配电变压器
| 额定容量(kVA) | 联结组标号 | 电压组合及分接范围 | 空载电流(%) | 负载损耗(W) | 空载损耗(W) | 短路阻抗(%) | ||||
| 高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低 压 ( k V ) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||||
| 50 | Dyn11 Yyno |
20 22 4 |
±5 ±2×2.5 |
0.4 | 2.2 | 1160 | 1230 | 1320 | 340 | 6.0 |
| 100 | 2.0 | 1880 | 1990 | 2130 | 540 | |||||
| 160 | 1.6 | 2340 | 2470 | 2660 | 675 | |||||
| 200 | 1.6 | 2800 | 2940 | 3140 | 740 | |||||
| 250 | 1.4 | 3260 | 3420 | 3710 | 840 | |||||
| 315 | 1.4 | 3890 | 4080 | 4370 | 970 | |||||
| 400 | 1.2 | 4650 | 4840 | 5180 | 1150 | |||||
| 500 | 1.2 | 5510 | 5790 | 6170 | 1350 | |||||
| 630 | 1.0 | 6530 | 6840 | 7360 | 1530 | |||||
| 800 | 1.0 | 7810 | 8260 | 8830 | 1750 | |||||
| 1000 | 0.8 | 9230 | 9780 | 10450 | 2070 | |||||
| 1250 | 0.8 | 10920 | 11540 | 12350 | 2380 | |||||
| 1600 | 0.8 | 13090 | 13870 | 14860 | 2790 | |||||
| 2000 | 0.6 | 15480 | 16380 | 17570 | 3240 | |||||
| 2500 | 0.6 | 18380 | 19380 | 20710 | 3870 | |||||
| 2000 | 0.6 | 16910 | 17860 | 19000 | 3240 | 8.0 | ||||
| 2500 | 0.6 | 20230 | 21280 | 22700 | 3870 | |||||
35KV 级SC(B) 系列无励磁调压配电变压器
| 额定容量(kVA) | 联结组标号 | 电压组合及分接范围 | 空载电流(%) | 负载损耗(W) | 空载损耗(W) | 短路阻抗(%) | ||||
| 高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低 压 ( k V ) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||||
| 50 | Yyn0 Dyn11 |
35~38.5 | ±5 ±2×2.5 |
0.4 | 2.6 | 1350 | 1420 | 1520 | 450 | 6.0 |
| 100 | 2.2 | 1970 | 2080 | 2230 | 630 | |||||
| 160 | 1.6 | 2650 | 2810 | 3010 | 790 | |||||
| 200 | 1.6 | 3130 | 3320 | 3560 | 880 | |||||
| 250 | 1.4 | 3560 | 3800 | 4060 | 990 | |||||
| 315 | 1.4 | 4250 | 4510 | 4820 | 1170 | |||||
| 400 | 1.2 | 5090 | 5410 | 5770 | 1370 | |||||
| 500 | 1.2 | 6240 | 6650 | 7070 | 1620 | |||||
| 630 | 1.0 | 7260 | 7690 | 8260 | 1860 | |||||
| 800 | 1.0 | 8550 | 9120 | 9730 | 2160 | |||||
| 1000 | 0.8 | 9880 | 10450 | 11210 | 2430 | |||||
| 1250 | 0.7 | 12060 | 12730 | 13580 | 2830 | |||||
| 1600 | 0.7 | 14630 | 15480 | 16530 | 3240 | |||||
| 2000 | 0.7 | 17190 | 18240 | 19470 | 3820 | |||||
| 2500 | 0.7 | 20610 | 21850 | 23370 | 4450 | |||||
35KV 级SC(B)系列无励磁调压干式电力变压器
| 额定容量(kVA) | 联结组标号 | 电压组合及分接范围 | 空载电流(%) | 负载损耗(W) | 空载损耗(W) | 短路阻抗(%) | ||||
| 高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低 压 ( k V ) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||||
| 800 | Dyn11 Yd11 Yyno |
35~38.5 | ±5 ±2×2.5 |
3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
0.9 | 8930 | 9400 | 10070 | 4860 | 6.0 |
| 1000 | 0.9 | 10260 | 10920 | 11680 | 2250 | |||||
| 1250 | 0.8 | 12160 | 12920 | 13770 | 2673 | |||||
| 1600 | 0.8 | 14630 | 15480 | 16530 | 3130 | |||||
| 2000 | 0.7 | 17190 | 18240 | 19570 | 3690 | 7.0 | ||||
| 2500 | 0.7 | 20610 | 21850 | 23370 | 4230 | |||||
| 3150 | 0.6 | 23080 | 24510 | 26120 | 6030 | 8.0 | ||||
| 4000 | 0.6 | 27930 | 29450 | 31350 | 7020 | |||||
| 5000 | 0.5 | 32960 | 34960 | 37330 | 8370 | |||||
| 6300 | 0.5 | 38470 | 40850 | 43600 | 9900 | |||||
| 8000 | Dyn11 Yd11 YNd11 |
6 6.3 10 10.5 11 |
0.4 | 43410 | 46070 | 49300 | 11340 | 9.0 | ||
| 10000 | 0.4 | 52720 | 55570 | 59470 | 12960 | |||||
| 12500 | 0.3 | 60800 | 64600 | 69060 | 15750 | |||||
| 16000 | 0.3 | 71720 | 76000 | 80560 | 19350 | |||||
| 20000 | 0.3 | 80750 | 85500 | 91480 | 22950 | 10.0 | ||||
关键词: 20kV/35kV 干式变压器
上一条: 10kV非晶合金干式变压器
下一条: 10kV 环氧树脂浇注干式变压器
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
