产品详情
产品概述
1280KW全柔性直流充电堆以模块化设计思路为核心,集充电模块、能量调配单元PDU、充电控制器、通讯等功能于一体,使用新一代的交流继电器控制方案,灵活的全柔性功率分配,可以满足单枪或双枪的任意功率输出,同时设备具备利用率高、占地面积少、应用灵活、投资额低等优点,可以广泛用于公交场站、社会运营等大型充电站,为充电基础设施的发展带来全新的解决思路。
技术参数
| 产品名称 | 全柔性风冷直流充电堆 |
| 产品名称 交流输入 | 全柔性风冷直流充电堆 四路380 Vac±15% |
| 直流输出电压(V) | 150~1000Vdc |
| 恒功率电压范围(V) | 300~1000Vdc |
| 整机输出功率(KW) | 1280kW |
| 整机最大输出电流(A) | 4256A |
| 单路最大电流(A) | 300A |
| 可输出路数 | 最大支持20路输出 |
| 功率分配模式 | TSO101KT250-N/ZTSO101KS250-N风冷终端任意一枪可输出250kW TS0101KS600-N终端液冷枪可输出600kW 多枪充电时按需分配 |
| 防护等级 | IP54,可室外安装 |
| 外形尺寸(宽*深*高) | 充电堆尺寸:2100*1040*2000mm 终端型号: TS0101KT250-N/TSO101KS250-N/TSO101KS600-N 终端尺寸:500*350*1600/500*350*1600/420*600*1700 |
性能参数
| 类别 | 项目 | 参数 |
| 交流输入 | 输入制式 | 四路三相五线(A+B+C+N+PE) |
| 输入电压范围 | 380 Vac±15% | |
| 输入频率 | 45~65Hz | |
| 直流输出 | 稳压精度 | ≤±0.5% |
| 稳流精度 | ≤±1% | |
| 输出电压纹波 | ≤±1%; | |
| 性能&功能 | 功率因素 | ≥0.99 |
| 效率 | ≥95% | |
| 待机功耗 | ≤0.05%额定输出功率 | |
| 均流不平衡度 | ≤±3% | |
| 保护 | 输入过欠压保护、输出过欠压保护、短路保护、过流保护、过温保护、防雷保护 | |
| 环境条件 | 工作环境温度 | -20℃~+65℃,50℃以上降额工作 |
| 相对湿度 | 5%~95%(无凝露) | |
| 海拔高度 | ≤2000m,2000~3000m海拔降额使用,3000m以上的高海拔地区禁止使用 |
关键词: 1280kW 全柔性风冷直流充电堆
上一条: 没有了!
下一条: 640kW 全柔性风冷直流充电堆
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
