产品详情
使用条件
●环境温度:最高温度+40℃,最低温度-15℃(特殊工艺下,可达-45℃);
●环境湿度:日平均<95% .月平均值≤90%;
●海拔高度:1000m 以下;
●抗地震度;地震烈度不超过8度;
●周围空气应不含腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染;
●无严重污秽及经常性的剧烈震动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求;
●在超过GB3906 规定的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。
注:①相对湿度大于70%时应接通电加热器。②凡海拔高度超过1000m的地方,按JB/Z102-71规定处理。
技术参数
| 项 目 | 单位 | 参数 | |||
| 额定电压 | kV | 3.6,7.2,12 | |||
| 额定频率 | Hz | 50 | |||
| 断路器额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | |||
| 开关柜额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | |||
| 额定动稳定电流(4s) | kA | 16、20、25、31.5、40、50 | |||
| 额定稳定电流(峰值) | kA | 40、50、63、80、100、125 | |||
| 额定短路开断电流 | kA | 16、20、25、31.5、40、50 | |||
| 额定短路关合电流(峰值) | kA | 40、50、63、80、100、125 | |||
| 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | kV | 24 | 32 | 42 |
| 雷冲击耐受电压 | 40 | 60 | 75 | ||
| 防护等级 | 外壳IP4X、隔离间、断路器室门打开时为IP2X | ||||
VD4、VS1-12 真空断路器技术参数
| 项 目 | 单位 | 参数 | |
| 额定电压 | kV | 12 | |
| 额定频率 | Hz | 50 | |
| 断路器额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | |
| 额定动稳定电流(4S) | kA | 16、20、25、31.5、40、50 | |
| 额定稳定电流(峰值) | kA | 40、50、63、80、100、125 | |
| 额定短路开断电流 | kA | 16、20、25.31.5、40、50 | |
| 额定短路关合电流(峰值) | kA | 40、50、63、80、100、125 | |
| 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | kV | 42 |
| 雷冲击耐受电压 | kV | 75 | |
| 额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分50 | ||
| 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 50 | |
| 机械寿命 | 次 | 20000 | |
VD4、VS1 真空断路器机械特性
| 项 目 | 单位 | 参数 | |
| 触头开距 | mm | 11±1 | |
| 超行程 | mm | 4±0.5 | |
| 相间中心距离 | mm | 210±0.5,275±0.5 | |
| 合闸触头弹跳时间 | ms | ≤2 | |
| 三相分闸不同期性 | ms | ≤2 | |
|
分闸时间 当操作电压为 |
最高 | ms | ≤50 |
| 额定 | ms | ≤50 | |
| 最低 | ms | ≤60 | |
| 合闸时间 | ms | ≤100 | |
| 平均合闸速度 | m/s | 0.9-1.2 | |
| 平均分闸速度 | m/s | 0.6-0.8 | |
当断路器用于控制3~10kV电动机时,若起动电流小于600A, 必须加金属氧化锌避雷器,其具体要求由用户与我公司协商:当断路器用于开断电容器组时,电容器的额定电流不应大于断路器额定电流的80%。
操作机构技术参数
| 项 目 | 单位 | 参数 | |
| 额定操作电压 | 合闸线圈 | V | AC/DC220,110 |
| 分闸线圈 | V | AC/DC220,110 | |
| 线圈功率 | 合闸线圈 | W | 245 |
| 分闸线圈 | w | 245 | |
| 储能电机功率 | W | 50 | |
| 储能电机额定电压 | V | AC/DC220,110 | |
| 储能时间 | s | ≤10 | |
关键词: KYN28-12铠装移开式交流金属封闭开关设备
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
