产品详情
使用条件
●周围空气温度: -15℃~+40℃;
●海拔高度:1000m 及以下;
●湿度条件:日平均值不大于95%,水蒸气压力日平均值不超2.2kPa; 月平均值不大于90%,水蒸气压力月平均值不超过1.8kPa;
●地震强度:不超过8度;
●没有腐蚀性或可燃性气体等明显污染的场所。
注:超出上述使用条件时,用户可与本公司协商。
主要技术参数
| 项 目 | 单位 | FKN12-12 | FZN25-12 | |
| 额定电压 | kV | 12 | ||
| 1min工频耐受电压 | 对地及相间42;隔离断口48 | |||
| 雷电冲击电压(峰值) | 对地及相间75;隔离断口85 | |||
| 额定频率 | Hz | 50 | ||
| 主母线额定电流 | A | 630 | ||
| 负荷 开关 | 额定电流 | 630 | ||
| 额定电流下电寿命 | 次 | 不小于100 | ||
| 开断空载变压器容量 | kVA | 1250 | ||
| 额定热稳定电流 | KA/s | 20/4;接地开关20/2 | ||
| 额定动稳定电流(峰值) | kA | 50 | ||
| 额定短路关合电流(峰值) | 50 | |||
| 熔断器额定电流 | kV | 100 | ||
| 额定转移电流 | 1500 | 2000 | ||
| 额定短路开断电流 | kA | 315 | ||
| 配用熔断器型号 | S□ LAJ-12(XRNT口-10) | |||
| 机械寿命 | 次 | 2000 | 10000 | |
| 辅助回路1min工频耐压 | kV | 2 | ||
| 电动操动机构工作电压 | V | 交直流220;110 | ||
| 防护等级 | IP2X | |||
| 外形尺寸(宽×深×高) | mm | 650(850)×900×2000(2200) | ||
外形安装尺寸

关键词: HXGN-12交流金属环网开关设备(真空开关)
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
