产品详情

主要技术参数
| 项 目 | RW12 | RW12 |
| 额定电压(KV) | 35 | 35 |
| 额定电流(A) | 100 | 200 |
| 额定频率(Hz) | 50 | 50 |
| 底座额定电流(A) | 100 | 200 |
| 额定短路开断电流(kA/A) | 12.5/100、16/100 | 12.5/200、16/200 |
| 工频耐压温试(KV) | 85/95 | 85/95 |
| 工频耐压干试(kV) | 90/95 | 90/95 |
| 额定雷电冲击电压(KV) | 170 | 170 |
| 爬电距离(mm/KV) | 875 | 875 |
| 机械寿命(次) | 500 | 500 |
| 海拔高度(mm) | 1000 | 1000 |
| 环境温度(℃) | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
| 外形尺寸(cm) | 68×38×16 | 68×38×16 |
关键词: RW12-35 跌落式熔断器
上一条: RW12-15 跌落式熔断器
下一条: RW12-15 跌落式熔断器
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
