YH(HY)复合外套避雷器

所属分类: 避雷器系列

避雷器是电力系统各类电气设备(变压器、电抗器、电容器、发电机、电动机、PT 、CT 、断路器、接触器等)绝缘配合的基础
YH(HY)复合外套避雷器

产品详情

避雷器是电力系统各类电气设备(变压器、电抗器、电容器、发电机、电动机、PT 、CT 、断路器、接触器等)绝缘配合的基础,由避雷器的保护性能确定电力系统所有电气设备的内外绝缘指标(短时工频耐压、雷电冲击耐压和操作冲击耐压等)。该产品核工作元件采用以氧化锌为主的多元金属氧化物粉末烧制,具有优异的非线性伏-安特性,陡波响应快,通流容量大。有间隙产品采用自吹间隙,带均压照射结构,降低了放电的分散性,冲击系数小。 复合绝缘外套的采用,顺应了国际电力产品小型化、安全化、免维护的发展趋势。高分子有机复合材料与传统的陶瓷和玻璃等无机材料相比,具有体积小、重量轻、耐污秽免清扫、防爆防震。

型号含义

本产品型号定义完全执行JB/T8459-2006《 避雷器产品型号编制方法》的规定,具体型号说明如下:

 

用途及执行标准

本产品使用于交流220kV 及以下发电、输电、变电、配电系统,用于将雷电和系统内部操作过电压的幅值限制到规定的水平,是整个系统绝缘配合的基础设备。同时,本产品不能用于限制谐振过电压,系统消谐需要采用其它方式。 本产品型号按JB/T8459-1996《 避雷器产品型号编制方法》规定进行编制,无间隙产品执行GB11032-2000《  交流无间隙金属氧化物避雷器》标准;有间隙产品执行JB/T9672-2005《 有串联间隙金属氧化物避雷器》标准。对以上标准中未明确定义的重要参数及配置方式,按DL/T620-1997《 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的要求修正执行。

 

使用环境条件

常规产品正常使用条件如下:

环境温度:不高于+40℃,不低于-40℃;

海拔高度:不超过3000m;

电源频率:50±2Hz;60±2Hz;

最大风速:35m/s;

免清扫条件:中等污秽及以下地区;

对无间隙产品,长期施加的工频电压不得超过避雷器持续运行电压;

对有间隙产品,安装点短时工频电压升高不得超过避雷器额定电压。

技术参数表(常规产品典型)

以下为常规避雷器的典型参数表,按电压等级从低到高排列,方便用户查找。

注:

每一种国标型号均可衍生数个型号的产品,限于篇幅,不——列出,用户如有型号上的疑问可直接咨询我公司技术部; “系统标称电压”栏中,带*的数据,为电机保护类避雷器对应的电机额定电压;“工频放电电压”栏中,带*的数据,为110kV以上高压避雷器工频耐受电压有效值;

由于用途和电压等级较多,未特别指明避雷器30/60操作冲击残压所对应的冲击电流值;

绝大多数产品可配套脱离器、计数器等配件,配脱离器加 “L”,配计数器在型号后加 “J”。

 

电压

等级

使用

场所

系统

标称

电压 (KV)

有效值

避雷器

国标型号

避雷器额定电压(kV)有效值 无间隙避雷器 有间隙避雷器 残压(KV)峰值(不大于) 2000 μs 方波 通流 容量 (A) 4/10大电流耐受能力(kA)
避雷器 持续运行电压(kV)有效值 直流 1mA 参考 (kV) 不小于 0.75倍 直流参 考电压 下最大 泄漏 (μA) 工频放 电电压 (kV)有 效值不 小于 1.2/50冲击放 电电压 (KV)峰 值不大 于 最大导电电流(μA) 8/20雷电冲击 电流下 30/60操作 冲击 电流 1/4 陡坡冲击电流 下
低压 配电型 0.22 YH1.5W-0.28/13 0.28 0.24 0.6 50 - 1.3 75 25
低压 配电型 0.38 YH1.5W-0.5/2.6 0.5 0.42 1.2 50 - - 2.6   75 25
低压 电机型 0.66* YH2.5WD-1.3/3.6 1.3 0.95 1.8 50 - - 3.6   200 40
低压 电机型 1.14* YH2.5WD-2.6/7.2 2.6 1.9 3.6 50   - - 7.2 - - 200 40
3 配电型 3 YH5WS-3.8/15 3.8 2.0 7.5 50 - - - 15.0 12.8 17.3 75 40
3 配电型 3 YH5WS-5/15 5 4.0 7.5 50 15.0 12.8 17.3 75 40
3 配电型 3 YH5CS-3.8/13.5 3.8 9.0 13.5 20 13.5 11.4 15.0 75 40
3 电站型 3 YH5WZ-3.8/13.5 3.8 2.0 7.2 50   13.5 11.5 15.5 200 65
3 电站型 3 YH5WZ-5/13.5 5 4.0 7.2 50 - - 13.5 11.5 15.5 200 65
3 电站型 3 YH5CZ-3.8/12.0 3.8 - - - 8.0 12.0 20 12.0 10.2 13.5 200 65
3 电容型 3 YH5WR-3.8/13.5 3.8 2.0 7.2 50   13.5 10.5 - 400 65
3 电容型 3 YH5WR-5/13.5 5 4.0 7.2 50 - 13.5 10.5 400 65
3 电容型 3 YH5CR-3.8/12.0 3.8 8.0 12.0 20 12.0 9.6 400 65
3 发电机型 3.15* YH5WD-3.8/9.5 3.8 2.0 5.7 50   9.5 7.6 10.7 400 65
3 发电机型 3.15* YH5WD-4/9.5 4 3.15 5.7 50 - - 9.5 7.6 10.7 400 65
3 发电机型 3.15* YH5CD-3.8/8.6 3.8   7.5 8.6 20 8.6 6.9 9.8 400 65
3 电动机型 3.15* YH2.5WD-3.8/9.5 3.8 2.0 5.7 50 9.5 7.6 10.7 200 65
3 电动机型 3.15* YH2.5WD-4/9.5 4 3.15 5.7 50 -   9.5 7.6 10.7 200 65
3 电动机型 3.15* YH2.5CD-3.8/8.6 3.8 7.5 8.6 20 8.6 6.9 9.8 200 65
3 中性点型 3.15* YH1.5W-2.4/6 2.4 1.9 3.4 50 6.0 5.0 200 65
6 配电型 6 YH5WS-7.6/30 7.6 4.0 15.0 50   30.0 25.6 34.6 75 40
6 配电型 6 YH5WS-10/30 10 8.0 15.0 50 30.0 25.6 34.6 75 40
6 配电型 6 YH5CS-7.6/27 7.6 16.0 27.0 20 27.0 22.5 30.0 75 40
6 电站型 6 YH5WZ-7.6/27 7.6 4.0 14.4 50   - 27.0 23.0 31.0 200 65
6 电站型 6 YH5WZ-10/27 10 8.0 14.4 50   27.0 23.0 31.0 200 65
6 电站型 6 YH5CZ-7.6/24 7.6 - 16.0 24.0 20 24.0 20.4 27.0 200 65
6 电容型 6 YH5WR-7.6/27 7.6 4.0 14.4 50 27.0 21.0 400 65
6 电容型 6 YH5WR-10/27 10 8.0 14.4 50   27.0 21.0 400 65
6 电容型 6 YH5CR-7.6/24 7.6   16.0 24.0 20 24.0 19.5 - 400 65
6 发电机型 6.3* YH5WD-7.6/18.7 7.6 4.0 11.2 50   18.7 15.0 21.0 400 65
6 发电机型 6.3* YH5WD-8/18.7 8 6.3 11.2 50   - 18.7 15.0 21.0 400 65
6 发电机型 6.3* YH5CD-7.6/17 7.6 - 15.0 17.0 20 17.0 13.8 19.6 400 65
6 电动机型 6.3* YH2.5WD-7.6/18.7 7.6 4.0 11.2 50   18.7 15.0 21.0 200 65
6 电动机型 6.3* YH2.5WD-8/18.7 8 6.3 11.2 50 -   18.7 15.0 21.0 200 65
6 电动机型 6.3* YH2.5CD-7.6/17 7.6 50 15.0 17.0 20 17.0 13.8 19.6 200 65
6 中性点型 6.3* YH1.5W-4.8/12 4.8 3.8 6.8 - 12.0 10.0 200 65
10 配电型 10 YH5WS-12.7/50 12.7 6.6 25 50 - 50 42.5 57.5 75 40
10 配电型 10 YH5WS-17/50 17 13.6 25 50     50 42.5 57.5 75 40
10 配电型 10 YH5CS-12.7/45 12.7   - 26.0 45 20 45 38.4 51.0 75 40
10 电站型 10 YH5WZ-12.7/45 12.7 6.6 24 50   45 38.3 51.8 200 65
10 电站型 10 YH5WZ-17/45 17 13.6 24 50 - - 45 38.3 51.8 200 65
10 电站型 10 YH5CZ-12.7/41 12.7   26.0 41 20 41 35.0 46.0 200 65
10 电容型 10 YH5WR-12.7/46 12.7 6.6 24 50     46 35.0   400 65
10 电容型 10 YH5WR-17/46 17 13.6 24 50 -   - 46 35.0   400 65
10 电容型 10 YH5CR-12.7/41 12.7 - -   26.0 41 20 41 33.0 - 400 65
10 发电机 10.5* YH5WD-12.7/31 12.7 6.6 18.6 50   31 25 34.7 400 65
10 发电机 10.5* YH5WD-13.5/31 13.5 10.5 18.6 50   31 25 34.7 400 65
10 发电机 10.5* YH5CD-12.7/28 12.7 - - - 25.0 28.0 20 28 22.5 32.0 400 65
10 发电机 13.8* YH5WD-17.5/40 17.5 13.8 24.4 50 - - 40.0 32.0 44.8 400 65
10 发电机 15.75* YH5WD-20/45 20.0 15.75 28.0 50 45.0 36.0 50.4 400 65
10 发电机 18.0* YH5WD-23/51 23.0 18.0 31.9 50 - - 51.0 40.8 57.2 400 65
10 发电机 20.0* YH5WD-25/56.2 25.0 20.0 35.4 50 - 56.2 45.0 62.9 400 65
10 电动机型 10.5* YH2.5WD-12.7/31 12.7 6.6 18.6 50 31 25 34.7 200 65
10 电动机型 10.5* YH2.5WD-13.5/31 13.5 10.5 18.6 50 31 25 34.7 200 65
10 电动机型 10.5* YH2.5CD-12.7/28 12.7   25.0 28.0 20 28 22.5 32.0 200 65
10 中性点型 10.5* YH1.5W-8/19 8 6.4 11.4 50   - 19.0 15.9 - 400 65
10 中性点型 13.8* YH1.5W-10.5/23 10.5 8.4 14.9 50     23.0 19.2 - 400 65
10 中性点型 15.75* YH1.5W-12/26 12 9.6 17.0 50 - 26.0 21.6   400 65
10 中性点型 18.0* YH1.5W-13.7/29.2 13.7 11.0 19.5 50 29.2 24.3 - 400 65
10 中性点型 20.0* YH1.5W-15.2/31.7 15.2 12.2 21.6 50 31.7 26.4 400 65
35 电站型 35 YH5WZ-51/134 51 40.8 73 50 134 114 154 400 65
35 电站型 35 YH5WZ-42/134 42 23.4 73 50   134 114 154 400 65
35 电站型 35 YH5CZ-42/124 42 - 80.0 124 20 124 100 143 400 65
35 电容型 35 YH5WR-51/134 51 40.8 73 50     134 105 - 400 65
35 电容型 35 YH5WR-42/134 42 23.4 73 50 - - 134 105   400 65
35 电容型 35 YH5CR-42/124 42   80.0 124 20 124 100 - 400 65
35 线路型 35 YH5WX-51/134 51 40.8 73 50   134 114 154 400 65
35 线路型 35 YH5WX-54/150 54 43.2 77 50   150 128 169 400 65
35 线路型 35 YH5CX-42/120 42 80.0 120 20 120 100 138 400 65
35 线路型 35 YH5CX-42/150 42     80.0 150 20 150 128 169 400 65
35 中性点型 35 YH1.5W-30/80 30 24 44 50     80 67.5 - 400 65
66 电站型 66 YH5WZ-84/221 84 67.2 121 50 -   221 188 254 600 65
66 电站型 66 YH5WZ-90/235 90 72.5 130 50 - - - 235 201 270 600 65
66 电站型 66 YH10WZ-84/221 84 67.2 121 50 -   221 188 248 600 100
66 线路型 66 YH10WZ-90/235 90 72.5 130 50 -   235 201 264 600 100
66 线路型 66 YH5WX-96/250 96 75 140 50 - - 250 213 288 600 65
66 线路型 66 YH5WX-96/275 96 75 154 50 - 275 234 316 600 65
110 电站型 110 YH5WZ-100/260 100 78 145 50 - - 260 221 299 600 65
110 电站型 110 YH5WZ-102/266 102 79.6 148 50 -   266 226 305 600 65
110 电站型 110 YH5WZ-108/281 108 84 157 50 -   281 239 323 600 65
110 电站型 110 YH10WZ-100/260 100 78 145 50 - - 260 221 291 600 100
110 电站型 110 YH10WZ-102/266 102 79.6 148 50 - 266 226 297 600 100
110 电站型 110 YH10WZ-108/281 108 84 157 50 -   281 239 315 600 100
110 线路型 110 YH5WX-108/281 108 84 157 50 281 239 323 600 65
110 线路型 110 YH5WX-108/309 108 84 173 50 - - 309 263 348 600 65
110 线路型 110 YH10WX-108/281 108 84 157 50 - - 281 239 315 600 100
110 线路型 110 YH10WX-108/309 108 84 173 50 -   309 263 348 600 100
110 线路型 110 YH5CX-90/260 90 - 130 50 170* 525* - 260 - 292 400 65
110 线路型 110 YH10CX-90/260 90 130 50 170* 525* 260 292 600 100
110 线路型 110 YH10CX-96/280 96 140 50 170* 525*   280 314 600 100
110 线路型 110 YH10CX-102/296 102 - 148 50 170* 525* 296 - 332 600 100
110 中性点型 110 YH1.5W-60/144 60 48 85 50   144 135 400 65
110 中性点型 110 YH1.5W-72/186 72 58 103 50 - -   186 174 400 65
220 电站型 220 YH10WZ-192/500 192 150 280 50 - 500 426 560 800 100
220 电站型 220 YH10WZ-200/520 200 156 290 50 - 520 442 582 800 100
220 电站型 220 YH10WZ-204/532 204 159 296 50 - - 532 452 594 800 100
220 电站型 220 YH10WZ-216/562 216 168.5 314 50 -   562 478 630 800 100
220 线路型 220 YH10WX-216/562 216 168 314 50 - 562 478 630 600 100
220 线路型 220 YH10WX-216/618 216 168 346 50 - 618 526 693 600 100
220 线路型 220 YH10CX-185/520 180 260 50 340* 900*   520 584 600 100
220 线路型 220 YH10CX-192/560 192 280 50 340* 900*   560 628 600 100
220 线路型 220 YH10CX-204/592 204 - 296 50 340* 900* - 592 664 600 100
220 中性点型 220 YH1.5W-144/320 144 116 205 50 - 320 299 600 65
27.5 铁道型 27.5 YH5WT-42/120 42 34 65 50 -   120 98 138 400 65
55 铁道型 55 YH5WT-84/240 84 68 130 50   - 240 276 276 400 65

 

安装尺寸(实物图片)

关键词: YH(HY)复合外套避雷器

上一条: 没有了!

下一条: 跌落式避雷器

产品询价

留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您

提交留言