产品详情
穿刺型外间隙避雷器技术参数及选型表
| 产品型号 | 系统标 称电压 kV | 避雷器 额定电 压kV | 直流参 考电压 kV | 工频耐 受电压 kV | 雷电冲击 50%放电 电压kV | 夹线范围 (mm) | 适用导线规格 | 导体直径 (mm) | 绝缘层外径 (mm) | 适用力矩 (N^m) |
| FHY5C-10C-1 | 10 | 13 | ≥20 | ≥80 | ≤160 | 中16~22 | JKLY-50~120 | 8.8~13 | 16.1~21 | 23 |
| FHY5C-10C-1 | 10 | 13 | ≥20 | ≥80 | ≤160 | 中16~22 | JKGY-35/6~95/20 | 7.75~13.18 | 16.6~22 | 23 |
| FHY5C-10C-2 | 10 | 13 | ≥20 | ≥80 | ≤160 | 中22~28 | JKLY-120~240 | 14.6~18.4 | 22.6~26.4 | 26 |
| FHY5C-10C-2 | 10 | 13 | ≥20 | ≥80 | ≤160 | 中22~28 | JKGY-120/7~185/45 | 13.718~18.62 | 22.6~27.4 | 26 |
| FHY5C-10C-3 | 10 | 13 | ≥20 | ≥80 | ≤160 | φ26~30 | JKLY-300 | 20.6 | 28.6 | 28 |
| FHY5C-10C-3 | 10 | 13 | ≥20 | ≥80 | ≤160 | 中26~30 | JKGY-240/30~240/40 | 20.52~20.58 | 29.3~29.4 | 28 |

关键词: 穿刺型外间隙避雷器
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
