产品详情
概述
复合相间间隔棒用于紧凑型高压输电线路,能有效地控制相间距离保持线路安全,减少输电走廊的空间,减少线路建设的投资。复合相间间隔棒具有良好的抗弯曲、抗冲击能力,防污能力强,防震和防脆断性能好,自身重噩轻,安装方便,可免维护,不需人工清扫,值得推广使用。
型号含义

技术参数
| 产品型号 | 同型号 | 额定电压 (KV) | 结构高度 (mm) | 额定拉伸 负荷(kN) | 额定弯曲 负荷(N,m) | 压缩耐受负 荷(kN) | 扭转耐受 负荷(N,m) | 最小爬电公 称距离(mm) |
| FXJC-35/70-1340 | FXGB-35/70-1340 | 35 | 1340 | 70 | 205 | 7 | 75 | ≥1900 |
| FXJC-35/100-2010 | FXGB-35/100-2010 | 35 | 2010 | 100 | 205 | 7 | 75 | ≥1900 |
| FXJC-35/100-2020 | FXGB-35/100-2020 | 35 | 2020 | 100 | 205 | 7 | 75 | ≥1900 |
| FXJC-35/100-2260 | FXGB-35/100-2260 | 35 | 2260 | 100 | 205 | 7 | 75 | ≥1900 |
| FXJC-110/70-3600 | FXGB-110/70-3600 | 110 | 3600 | 70 | 225 | 7 | 75 | ≥5500 |
| FXJC-110/100-3700 | FXGB-110/100-3700 | 110 | 3700 | 100 | 225 | 7 | 75 | ≥5500 |
| FXJC-110/100-4040 | FXGB-110/100-4040 | 110 | 4040 | 100 | 225 | 7 | 75 | ≥5500 |
| FXJW-60/70-2170 | 60 | 2170 | 70 | 205 | 7 | 75 | ≥3300 | |
| FXJW-60/70-2250 | 60 | 2250 | 70 | 205 | 7 | 75 | ≥3300 | |
| FXJW-60/70-2400 | 60 | 2400 | 70 | 205 | 7 | 75 | ≥3300 | |
| FXJW-60/70-2960 | 60 | 2960 | 70 | 205 | 7 | 75 | ≥3300 | |
| FXJW-60/70-3120 | 60 | 3120 | 70 | 205 | 7 | 75 | ≥3300 | |
| FXJW-60/70-3600 | 60 | 3600 | 70 | 205 | 7 | 75 | ≥3300 | |
| FXJW-110/70-2500 | 110 | 2500 | 70 | 225 | 7.5 | 75 | ≥5500 | |
| FXJW-110/70-2600 | 110 | 2600 | 70 | 225 | 7.5 | 75 | ≥5500 | |
| FXJW-110/70-3000 | 110 | 3000 | 70 | 225 | 7.5 | 75 | ≥5500 | |
| FXJW-110/70-4300 | 110 | 4300 | 70 | 225 | 7.5 | 75 | ≥5500 | |
| FXJW-220/100-4800 | 220 | 4800 | 100 | 225 | 7.5 | 75 | ≥11000 | |
| FXJW-220/100-5000 | 220 | 5000 | 100 | 225 | 7.5 | 75 | ≥11000 | |
| FXJW-220/100-5200 | 220 | 5200 | 100 | 225 | 7.5 | 75 | ≥11000 | |
| FXJW-220/100-5300 | 220 | 5300 | 100 | 225 | 7.5 | 75 | ≥11000 | |
| FXJW-220/100-5400 | 220 | 5400 | 100 | 225 | 7.5 | 75 | ≥11000 | |
| FXJW-220/100-6000 | 220 | 6000 | 100 | 225 | 7.5 | 75 | ≥11000 | |
| FXJW-220/100-7000 | 220 | 7000 | 100 | 225 | 7.5 | 75 | ≥11000 | |
| FXJW-220/100-7500 | 220 | 7500 | 100 | 225 | 7.5 | 75 | ≥11000 | |
| FXJW-220/100-8500 | 220 | 8500 | 100 | 225 | 7.5 | 75 | ≥11000 | |
| FXJW-220/100-9000 | 220 | 9000 | 100 | 225 | 7.5 | 75 | ≥11000 | |
| FXJW-220/100-9200 | 220 | 9200 | 100 | 225 | 7.5 | 75 | ≥11000 |
注:上表内为单个复合相间间隔棒,不含两端连接金具,如有需要,请订货时说明。
定货须知
1、在订货时需要明确指出相间距离,爬电距离和导线线径,若为分裂导线应注明间隔棒类型和型号。
2、我公司可根据设计要求定制。
关键词: FXJ复合相间间隔棒
上一条: FSP 防风偏跳线绝缘子
下一条: JZHD 复合绝缘横担
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
