产品详情
型号含义

适用范围
TSM1EL系列电子式漏电断路器(以下简称断路器)主要用于交流50Hz(或60Hz), 额定绝缘电压1000V, 在配 电网络中作为分配电能和保护线路及电源设备的过载、过欠电压、短路保护、缺相、预报警、漏电保护之用。采用高端芯片实现控制和通讯稳定迅捷,具有485接口,兼容Modbus-RTU、645 通讯协议,支持人机互联,实现智能数字化。
产品符合:IEC 60947-2、GB/T14048.2标准。
注:
1、保护电动机用断路器以2表示。
2 、A/B型 ,N 极不安装过电流脱扣器;C/D 型 ,N 极安装过电流脱扣器;A/D型 ,N极始终接通。
3、手柄操作无代号,电动操作:P; 转动手柄用:Z
主要技术参数
| 型号 | TSM1EL-250 | TSM1EL-400 | TSM1EL-630 | TSM1EL-800 | |||||
| 壳架电流In(A) | 250 | 400 | 630 | 800 | |||||
| 额定电流(可调)In(A) | 0.4-11n | ||||||||
| 额定工作电压Ue(V) | AC400V | ||||||||
| 额定绝缘电压Ui(V) | AC1000V | ||||||||
| 额定冲击耐受电压Uimp | 12KV | ||||||||
| 额定剩余动作电流I△n | 30~1000mA可调 | ||||||||
| 21△n极限不驱动时间(s) | 0.06s、0.1s、0.2s | ||||||||
| 极数 | 3P、3P+N、4P | ||||||||
| 额定极限短路分断能力级别 | M | H | M | H | M | H | M | H | |
| 额定极限短路分断能力 Icu(kA) | 50 | 85 | 65 | 85 | 65 | 85 | 65 | 85 | |
| 额定运行短路分断能力 Ics(kA) | 35 | 55 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | |
| 额定短时耐受电流 Icw(kA)/1s | 10 | ||||||||
| 使用类别 | B | ||||||||
| 操作性能 (次) | 通电 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | ||||
| 不通电 | 7000 | 5000 | 5000 | 4500 | |||||
| 飞弧距离(mm) | ≤50 | ≤100 | |||||||
功率损耗及降容系数
档位设置范围
| 参数 | 设定值 | 出厂整定值 |
| 剩余动作电流I△n | 30/50/75/100/200/300/500/OFF分级调节(非延时型) 50/75/100/200/300/500/800/1000/OFF分级调节(延时型) | 500 |
档位设置范围
| 参数 | 特性 | |||
| 额定不动作电流 | 0.51△n | |||
| 额定动作电流 | ≥0.751△n | |||
| 延时特性 | 21△n极限不驱动时间(△t) | 分断时间 | ||
| I△n | 21△n | 51△n | ||
| 非延时 | 一 | ≤0.3s | ≤0.15s | ≤0.04s |
| 0.06 | ≥0.06s | ≤0.5s | ≤0.2s | ≤0.15s |
| 0.1 | ≥0.10s | ≤0.8s | ≤0.3s | ≤0.20s |
| 0.2 | ≥0.20s | ≤1.0s | ≤0.5s | ≤0.30s |
外形及安装尺寸
板前接线外形及安装尺寸

| 型号规格 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | |||||||||||||||
| w | W1 | W2 | L | L1 | L2 | C | D | E | F | H | H1 | H2 | H3 | A | B | d | |
| TSM1EL-250 | 107 | 70 | 142 | 165 | 50 | 144 | 102 | 23 | 22 | 58 | 115 | 90 | 5.5 | 22 | 126 | 35 | 4.5 |
| TSM1EL-400/630 | 150 | 96 | 198 | 257 | 100 | 244 | 174 | 33 | 60 | 89 | 155 | 99 | 6 | 进40出38 | 194 | 44 | 7 |
| TSM1EL-630/800 | / | 116 | 240 | 335 | 100 | 300 | 174 | 44 | 55 | 100 | 165 | 102 | 6 | 进32出48 | 330 | 140 | 7 |
关键词: TSM1EL电子式漏电断路器系列
上一条: TSM1E塑料外壳式断路器系列
下一条: TSM1LC剩余电流保护断路器系列
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
