产品详情
外形及安装尺寸(MM)


| 规格型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | |||||||||||||
| A | B | E | G | H | R | L | J | K | O | P | M | Φ | C | D | |
| HD12-200/31 | 280 | 200 | 80 | 40 | 80 | 175 | 75 | 130 | / | / | / | 8 | 7 | 80 | 160 |
| HD12-400/31 | 310 | 210 | 90 | 30 | 90 | 175 | 75 | 166 | / | / | / | 12 | 7 | 90 | 160 |
| HD12-600/31 | 330 | 292 | 100 | 30 | 95 | 175 | 80 | 259 | 40 | / | / | 16 | 9 | 100 | 160 |
| HD12-1000/31 | 400 | 322 | 120 | 30 | 110 | 230 | 80 | 238 | 50 | 26 | 26 | 2-12 | 9 | 120 | 160 |
| HD12-1500/31 | 440 | 354 | 130 | 30 | 110 | 230 | 80 | 254 | 69 | 35 | 35 | 4-12 | 9 | 130 | 160 |
关键词: HD12开关系列
上一条: HD13BX/HS13BX刀开关系列
下一条: HS12刀开关系列
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
