TS2负荷隔离开关系列

所属分类: 负荷隔离开关系列

TS2系列负荷隔离开关主要用于交流50Hz,   额定电压400V,  额定电流至3150A。用于不频繁接通与分断电器及线路的隔离之用。
TS2负荷隔离开关系列

产品详情

型号含义

 

使用范围

TS2系列负荷隔离开关主要用于交流50Hz,   额定电压400V,  额定电流至3150A。用于不频繁接通与分断电器及线路的隔离之用。

产品符合:GB/T14048.3《低压开关设备的控制设备、低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

 

正常工作条件和安装条件

◆周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,相对湿度不大于95%;

◆安装地点的海拔不超过2000米;

◆无爆炸危险介质;

◆无雨雪侵袭环境;

注:若预期使用于周围空气温度高于+40℃或低于-5℃的条件下,用户应向制造厂说明。

 

产品特点

◆ TS2系列负荷开关从63A~3150A 分7个规格,是模块化设计基础型,具有三级、四级(三级+可通断中性级), 主要用于电路的接通与分断或电气隔离,额定电流1000A及以上只适用于电气隔离。

◆正面设有标记窗口指示触头通断状态。

◆根据需要可提供后面观察窗口,直接观察触头通断状态。

◆可配装两组辅助触头。

 

主要技术参数

额定电流In(A) 63A 100A 160A 250A 630A
约定发热电流Ith(A) 40 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630
额定绝缘电压Ui(V) (安装类别IV) 690 690 1000 1000 1000
介电强度(V) 1890 1890 2200 2200 2200
额定冲击耐受电压Uimp kV 8 8 12 12 12
额定工作  电流le(A) AC-21A AC-21B 40 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630
AC-22A AC-22B 40 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630
AC-23A AC-23B 40 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630
电动机功率 P(KW) 400V 18.5 25 40 40 63 80 100 132 160 220 280 315
额定短时耐受电流Icw(kA Rms)1s 2 2 2 2 6 6 9 9 12.6 12.6 12.6 12.6
额定分断能力 Icn(A Rms)400V 320 504 640 800 1000 1080 1600 2000 2520 3200 4000 5040
额定接通能力 Icm(A Rms)400V 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300
额定短路接通能力 cm(kA峰值) 2.84 2.84 2.84 2.84 9.2 9.2 15.3 15.3 25.2 25.2 25.2 25.2
机械寿命400V 1700 1700 1700 1700 1400 1400 1400 1400 800 800 800 800
电气寿命400V 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 200 200
操作力矩(Nm) 1.2 1.2 1.2 1.2 6.5 10 10 10 21 21 21 21
重量(kg) 3极 0.4 0.4 0.55 0.55 1.2 2 2 2 4.4 4.4 4.9 4.9
4极 0.42 0.42 0.62 0.62 1.4 2.35 2.35 2.35 5.5 5.5 6.3 6.3

 

额定电流In(A) 1600A 3150A
约定发热电流Ith(A) 1000 1250 1600 2000 2500 3150
额定绝缘电压Ui(V)(安装类别IV) 1000 1000
介电强度(V) 2200 2200
额定冲击耐受电压Uimp kV 12 12
额定工作电流le(A) AC-21A AC-21B 1000 1250 1600 2000 2500 3150
AC-22A AC-22B / 1 1 1 1 /
AC-23A AC-23B / 1 1 / / /
电动机功率P(kW) 400V 560 560 560 710 710 710
额定短时耐受电流Icw(kA Rms)1s 30 30 30 50 50 50
额定分断能力Icn(A Rms)400V 1500 1875 2400 3000 3750 4725
额定接通能力Icm(A Rms)400V 1500 1875 2400 3000 3750 4725
额定短路接通能力Icm(kA峰值) 63 63 63 105 105 105
机械寿命400V 500 500 500 500 500 300
电气寿命400V 100 100 100 100 100 100
操作力矩(Nm) 37 37 37 50 50 50
重量(kg) 3极 13.2 14.6 15.6 25.5 25.5 31
4极 14.8 17.1 18 37.5 37.5 51.5

 

操作方式

 

TS2-63A~100A负荷隔离开关

 

操作方式

 

规格 外形尺寸 安装尺寸
In A B C D D1 E ΦL F H N P R S U φX Y J K
125A/3 140 135 121 15 93 71 5.5 50 10 75 36 20 25 115 9 24 120 65
125A/4 170 135 121 15 93 71 5.5 50 10 75 36 20 25 115 9 24 150 65
160A/3 140 135 121 15 93 71 5.5 50 10 75 36 20 25 115 9 24 120 65
160A/4 170 135 121 15 93 71 5.5 50 10 75 36 20 25 115 9 24 150 65
200A/3 180 170 144 20 104 84 5.5 79 15 105 50 25 30 140 11 25 160 90
200A/4 230 170 144 20 104 84 5.5 79 15 105 50 25 30 140 11 25 210 90
250A/3 180 170 144 20 104 84 5.5 79 15 105 50 25 30 140 11 25 160 90
250A/4 230 170 144 20 104 84 5.5 79 15 105 50 25 30 140 11 25 210 90
315A/3 230 240 188 30 137 115 7 95 20 135 65 32 40 206 11 37 210 140
315A/4 290 240 188 30 137 115 7 95 20 135 65 32 40 206 11 37 270 140
400A/3 230 240 188 30 137 115 7 95 20 135 65 32 40 206 11 37 210 140
400A/4 290 240 188 30 137 115 7 95 20 135 65 32 40 206 11 37 270 140
500A/3 230 260 188 30 137 115 7 95 20 135 65 40 50 220 13 37.5 210 140
500A/4 290 260 188 30 137 115 7 95 20 135 65 40 50 220 13 37.5 270 140
630A/3 230 260 188 30 137 115 7 95 20 135 65 40 50 220 13 37.5 210 140
630A/4 290 260 188 30 137 115 7 95 20 135 65 40 50 220 13 37.5 270 140

 

TS2-1000~3150A外形及安装尺寸

规格 外形尺寸 安装尺寸
In A B N P R U V W X Y Y1 J K
1000A/3 378 308 174 120 60 200 35 20 16.5 49   353 175
1000A/4 493 310 235 120 60 200 35 20 16.5 48   471 174
1250A/3 378 336 174 120 80 200 40 35 16 49   353 175
1250A/4 493 338 235 120 80 200 40 35 16 48   471 174
1600A/3 378 336 174 120 80 200 40 35 16 50   353 175
1600A/4 493 338 235 120 80 200 40 35 16 49   471 174
2000A/3 378 445 174 120 80 200 40 40 20 103 208.5 353 220
2000A/4 493 447 235 120 80 200 40 40 20 104 210 471 220
2500A/3 378 445 174 120 80 200 40 40 20 103 208.5 353 220
2500A/4 493 447 235 120 80 200 40 40 20 104 210 471 220
3150A/3 378 492 174 120 120 200 50 50 21 77 237 353 220
3150A/4 493 494 235 120 120 200 50 50 21 78 238 471 220

关键词: TS2负荷隔离开关系列

产品询价

留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您

提交留言