产品详情
型号含义

适用范围
TSR1系列热过载继电器适用于交流50Hz或60Hz, 额定工作电压至660V的电路中的热过载和断相保护。 该产品符合 GB/T14048.4、IEC60947-5-1。
正常工作条件和安装条件
◆周围空气温度为: -5℃-+40℃,24小时内其平均值不超过+35℃;
◆海拔:不超过2000m;
◆大气条件:在+40℃时大气相对湿度不超过50%;在较低温度下可以允许有较高的相对湿度,最湿月的月平均最低温度不超过25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%,因温度变化发生在产品上的凝露情况必须采取措施
◆污染等级:3级;
◆安装类别:Ⅲ类;
◆安装条件:安装面与垂直面倾斜度不大于±5°;
◆冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。
功能特征
· 动作特性见表1
| 动作特征 | 动作时间 | 起始条件 | (℃) | |||
| 任意二相 | 另一相 | |||||
| 各相负载 不平衡时 | 1 | 1.00 | 0.90 | >2h | 冷态 | 20±5 |
| 2 | 1.15 | 0 | <2h | 接序1试验后 | ||
| 各相负载 平衡时 | 1 | 1.05 | >2h | 冷态 | 20±5 | |
| 2 | 1.20 | <2h | 接序1试验后 | |||
| 3 | 1.50 | <4min | 接序1试验后 | |||
| 4 | 7.20 | 4S<Tp≤10S | ||||
| 温度补偿性能 | 1 | 1.00 | 2h | 冷态 | 40±2 | |
| 2 | 1.20 | <2h | 接序1试验后 | |||
| 3 | 1.05 | >2h | 冷态 | -5±2 | ||
| 4 | 1.30 | <2h | 接序3试验后 | |||
·整定电流调节范围见表2
| 型号 | 电流调整范围(A) | 控制电动机功率(AC3KW) | 可插接的接触器 | |
| 220V | 380V | |||
| TSR1-25 | 0.1-0.16 | TSC1-09-32 | ||
| TSR1-25 | 0.16-0.25 | TSC1-09-32 | ||
| TSR1-25 | 0.25-0.4 | TSC1-09-32 | ||
| TSR1-25 | 0.6-0.63 | TSC1-09-32 | ||
| TSR1-25 | 0.63-1.0 | TSC1-09-32 | ||
| TSR1-25 | 1.0-1.6 | 0.37 | TSC1-09-32 | |
| TSR1-25 | 1.6-2.5 | 0.37 | 0.75 | TSC1-09-32 |
| TSR1-25 | 2.5-4.0 | 0.55,0.75 | 1.1,1.5 | TSC1-09-32 |
| TSR1-25 | 4-6 | 1.1 | 2.2 | TSC1-09-32 |
| TSR1-25 | 5.5-8 | 1.5 | 3 | TSC1-09-32 |
| TSR1-25 | 7-10 | 2.2 | 4 | TSC1-09-32 |
| TSR1-25 | 9-13 | 3 | 5.5 | TSC1-09-32 |
| TSR1-25 | 12-18 | 4 | 7.5 | TSC1-09-32 |
| TSR1-25 | 17-25 | 5.5 | 11 | TSC1-09-32 |
| TSR1-25 | 23-32 | 7.5 | 15 | TSC1-09-32 |
| TSR1-36 | 23-32 | 7.5 | 15 | TSC1-32 |
| TSR1-36 | 28-36 | 10 | 18.5 | TSC1-32 |
| TSR1-93 | 23-32 | 7.5 | 15 | TSC1-40-65 |
| TSR1-93 | 30-40 | 10 | 18.5 | TSC1-40-65 |
| TSR1-93 | 37-50 | 11 | 22 | TSC1-40-65 |
| TSR1-93 | 48-65 | 15 | 25 | TSC1-50-65 |
| TSR1-93 | 55-70 | 18.5 | 30 | TSC1-65 |
| TSR1-93 | 63-80 | 22 | 37 | TSC1-80 |
| TSR1-93 | 80-93 | 32 | 40 | TSC1-95 |
外形及安装尺寸(mm)


关键词: TSR1热过载继电器系列
上一条: TS19切换电容器接触器系列
下一条: TSCT家用交流接触器系列
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
