产品详情
产品概述
单、三相NB-IOT 、Wif、485 、ROLA 、4G 远程预付费电表是本公司集多年的电表设计经验,所推出的新一代微型智能电能表。该系列仪表采用高清晰段式LCD显示,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出 功能,可通过RS485通讯接口与上位机实际数据交换,实现对电表远程抄表、远程控制拉合闸功能远程预付费充值功能,极大地方便了用电自动化管理。该系列仪表具有体积小、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标 符合国标GB/T17215、GB/T17883的各项技术要求。
产品规格
| 产品型号 | 精度等级 | 额定电压 | 电流规格 | 脉冲常数 (imp/kWh) |
| DTS (三相四线) | 1.0 | 3×220/380V 3×5.7V/100V |
3×1.5(6)A | 6400 |
| 3×5(20)A | 400 | |||
| 3×10(40) | 400 | |||
| 3×15(60) | 400 | |||
| 3×20(80)A | 400 | |||
| 3×30(100)A | 400 | |||
| DDS单相 | 1.0 | 220V | 5(20)A | 1600 |
| 10(40)A | 1600 | |||
| 15(60)A | 1600 | |||
| 20(80)A | 1600 | |||
| 30(100)A | 1600 |
技术参数
| 项目 | 技术指标 | |
| 1.0 | 0.5 | |
| 数度等级 | 有功:1.0级 | 有功:0.5级 无功:2.0级 |
| 额定电压 | 3×220/380V | |
| 电流规格 | 1.5(6)A,5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A.30(100)A | |
| 项目 | 技术指标 | ||
| 1.0 | 0.5 | ||
| 工作电压 | 正常工作电压范围:0.9~1.1Un 极限工作电压范围:0.7~1.2Un | ||
| 参比频率 | 50Hz或60Hz | ||
| 起动电流 | 直接接入 | 0.0041b | |
| 经CT接入 | 0.002ln | ||
| 功耗 | 电压线路 | < 5 V A 相 | |
| 电流线路 | <4VA/相 | ||
| 脉冲输出 | 脉冲宽度:80ms±20ms;光耦隔离,集电极开漏输出 | ||
| 通信接口 | RS485.MODBUS-RTU(其他协议可定制) | ||
| 时钟误差 | ≤0.5s/d | ||
| 温度范围 | 正常工作温度:-10℃-+45℃ 极限工作温度:-20℃-+55℃ 存储温度:-40℃-+70℃ | ||
| 相对湿度 | ≤95%(无凝露) | ||
| 外形尺寸(长×宽×高 | 126×91×74mm | ||
| 平均无故障工作时间(h) | ≥50000 | ||
外形及安装尺寸(mm)



技术参数
| 项目 | 技术指导 |
| 4P | |
| 脉冲输出 | 脉冲宽度:80ms±20ms,光耦隔离,集电极开 |
| 通信接口 | 漏输出RS485,MODBUS-RTU(其他协议可定制) |
| 时钟误差 | <0.5s/d |
| 温度范围 | 正常工作温度:-10℃-+45℃ 极限工作温度:-20℃-+55℃ 存储温度:-40℃-+70℃ |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝露) |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 76×97.5×76.5mm |
| 平均无故障工作时间(h) | ≥50000 |
外形及安装尺寸(mm)

关键词: DDSY804 4G型单、三相导轨式智能电表系列
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
