产品详情
使用条件
● 整流变压器的使用条件通常比普通变压器更为严苛,需明确:
● 负载性质:明确负载是电解、传动还是其他,负载曲线如何。
● 网侧电压:接入的交流电网电压等级。
● 阀侧电压电流:整流器所需的直流输出电压和额定电流。
● 整流电路类型:是6脉波、12脉波还是其他拓扑。
● 调压方式:无励磁调压还是有载调压,以及调压范围和级数。
● 安装环境:室内/室外,环境温度、海拔、湿度,是否存在腐蚀性气体等。
技术参数
| 型号 | 额定容量 (kVA) |
额定电压(V) | 联结组标号 | |
| 网侧 | 阀侧 | |||
| ZS-800/10 | 800 | 10000 | 400 | Dyn11 |
| ZS-900/6 | 900 | 6000 | 400 | Ddoy11 |
| ZS-1000/10 | 1000 | 10000 | 575 | Dy11 |
| ZS-1200/6.3 | 1200 | 6300 | 420 | Ddoy11 |
| ZS-1250/10 | 1250 | 10000 | 660 | Dy11 |
| ZS-1250/10 | 1250 | 10000 | 575 | Ddoy11 |
| ZS-1500/10 | 1500 | 10000 | 660 | Ddoy11 |
| ZS-1500/10 | 1500 | 10000 | 420 | Ddo |
| ZS-1560/10 | 1560 | 10000 | 600-380 | Dylly11 |
| ZS-1600/10 | 1600 | 10000 | 650 | Ddoy11 |
| ZS-1800/10 | 1800 | 10000 | 420 | Ddo |
| ZS-1800/10 | 1800 | 10000 | 575 | Ddoyn11 |
| ZS-2000/6.3 | 2000 | 6300 | 630 | Ddoy11 |
| ZS-2000/6 | 2000 | 6000 | 720 | Dd0 |
| ZS-2000/10 | 2000 | 10000 | 710 | Ddoy11 |
| ZS-2250/10 | 2250 | 10000 | 420 | Dy11 |
| ZS-2400/10 | 2400 | 10000 | 660 | Ddoy11 |
| ZS-2500/35 | 2500 | 35000 | 660-400 | Dylly11 |
| ZS-2500/6 | 2500 | 6000 | 660 | Ddoy11 |
| ZS-2500/10 | 2500 | 10000 | 660 | Dyn11 |
| ZS-2800/10 | 2800 | 10000 | 575×3 | Dyn11 |
| ZS-3000/6 | 3000 | 6000 | 575×3 | Dyn11 |
| ZS-3000/6 | 3000 | 6000 | 690 | Ddoy11 |
| ZS-3150/10 | 3150 | 10000 | 575 | Ddoy11 |
| ZS-3300/10 | 3300 | 10000 | 640 | Ddoy11 |
| ZS-3500/6.3 | 3500 | 6300 | 850 | Dyn11 |
| ZS-3900/10 | 3900 | 10000 | 700 | Ddoy11 |
| ZS-4000/35 | 4000 | 35000 | 1250 | Dd0y11 |
| ZS-4500/6 | 4500 | 6000 | 660 | Dd0y11 |
| ZS-4800/6 | 4800 | 6000 | 710 | Ddoy11 |
| ZS-5500/11 | 5500 | 11000 | 850 | Ddoy11 |
| ZS-7000/10 | 7000 | 10000 | 950 | Ddoy11 |
| ZS-7000/10.5 | 7000 | 10500 | 850 | Ddoy11 |
| ZS-7500/35 | 7500 | 35000 | 700 | Ddoy11 |
| ZS-8000/66 | 8000 | 66000 | 1550 | DdOy11 |
| ZS-9000/10 | 9000 | 10000 | 1000 | Ddoy11 |
| ZS-10000/35 | 10000 | 35000 | 1650 | Ddoy11 |
| ZS-10000/35 | 10000 | 35000 | 630 | Ddoy11 |
| ZS-10000/35 | 10000 | 35000 | 1000 | Ddoy11 |
| ZS-10000/10 | 10000 | 10000 | 1850 | Ddoy11 |
| ZS-12500/10 | 12500 | 10000 | 1650 | Ddoy11 |
| ZS-12500/10 | 12500 | 10000 | 1550 | Ddoy11 |
| ZS-16000/35 | 16000 | 35000 | 1500 | Ddoy11 |
关键词: 整流变压器
上一条: 地埋式变压器
下一条: 10kV 非包封H级干式电力变压器
相关产品
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
