产品详情
型号含义

使用条件
● 海拔不超过1000M
● 环境气温+40℃
● 低气温-25℃
● 日平均气温+30℃
● 年平均气温+20℃
● 地坑运行条件:满足水浸超过变压器顶盖平面1米,运行可达120天
注:根据用户需求,环网型地理式变压器可增加四位置负荷开关,终端型可增加二位置负荷开关。
主要技术参数
| 额定容量 (kVA) |
电压组合及分接范围 | 联结组 标号 |
损耗(KW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | |||
| 高压(kV) | 高压分接 范围% | 低压(KV) | 空载 | 负载 | ||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 |
±2×2.5 或±5 | 0.4 | Dyn11或Yyno | 100 | 600 | 1.2 | 0.4 |
| 50 | 135 | 870 | 1.1 | |||||
| 63 | 155 | 1040 | 1.1 | |||||
| 80 | 175 | 1200 | 1.1 | |||||
| 100 | 205 | 1500 | 1 | |||||
| 125 | 240 | 1750 | 1 | |||||
| 160 | 275 | 2100 | 1 | |||||
| 200 | 330 | 2500 | 1 | |||||
| 250 | 400 | 2950 | 0.9 | |||||
| 315 | 475 | 3500 | 0.9 | |||||
| 400 | 570 | 4200 | 0.9 | |||||
| 500 | 680 | 5000 | 0.8 | |||||
| 630 | 805 | 6000 | 0.8 | 4.5 | ||||
| 800 | 980 | 7200 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1155 | 1000 | 0.7 | |||||
| 1250 | 1365 | 11800 | 0.7 | |||||
| 1600 | 1645 | 14000 | 0.6 | |||||
关键词: 地埋式变压器
上一条: 预装式变电站(新能源华式)
下一条: 整流变压器
相关产品
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
