产品详情
产品特点
● 110KV 电力变压器铁芯采用优质硅钢片.多级阶梯叠积而成。具有低损耗、低噪音、抗短路能力强等特点。
● 钟罩式油箱,箱壁采用折弯瓦楞结构,增强了油箱的机械强度,外形美观大方;
● 铁芯结构独特,采用D 型铁轭,45度斜接缝;
● 铁芯与油箱全方位定位。可保证运输中抗冲击力:
● 绕组设计原理。线圈采用内外撑条结构,各线圈之间、线圈与铁芯之间采用高强度硬纸筒增强了线圈抗短路冲击的能力;
● 工艺上采用了冷压焊接技术.线圈成组套装工艺、硬纸筒加工等多项先进工艺。
技术参数
110kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器能效等级
| 额定容量( KVA) | 1级 | 2级 | 3级 | 短路阻抗 % |
|||
| 空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗kw | 负载损耗(75℃) kW |
||
| 6300 | 4.1 | 32 | 4.8 | 32 | 5.9 | 33 | 10.5 |
| 8000 | 4.9 | 38 | 5.8 | 38 | 7.1 | 40 | |
| 10000 | 5.8 | 45 | 6.8 | 45 | 8.4 | 48 | |
| 12500 | 6.8 | 53 | 8.1 | 53 | 9.9 | 56 | |
| 16000 | 8.3 | 65.7 | 9.8 | 65.7 | 12.0 | 69 | |
| 20000 | 9.7 | 79 | 11.4 | 79 | 14.1 | 84 | |
| 25000 | 11.4 | 94 | 13.5 | 94 | 16.6 | 99 | |
| 31500 | 13.5 | 111 | 16.0 | 111 | 19.7 | 117 | |
| 40000 | 16.2 | 133 | 19.1 | 133 | 23.5 | 141 | |
| 50000 | 19.4 | 158 | 22.9 | 158 | 28.2 | 166 | |
| 63000 | 22.9 | 187 | 27.0 | 187 | 33.3 | 198 | |
| 75000 | 26.0 | 212 | 30.7 | 212 | 37.8 | 224 | 12~14 |
| 90000 | 29.9 | 245 | 35.4 | 245 | 43.5 | 258 | |
| 120000 | 37.3 | 303 | 44.1 | 303 | 54.2 | 320 | |
| 150000 | 44.1 | 359 | 52.1 | 359 | 64.1 | 379 | |
| 180000 | 49.5 | 411 | 58.5 | 411 | 72.0 | 434 | |
110KV 油浸式三相双绕组低压为35KV 无励磁调压电力变压器能效等级
| 额定容量( KVA) | 1级 | 2级 | 3级 | 短路阻抗 % |
|||
| 空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗kw | 负载损耗(75℃) kW |
||
| 6300 | 4.4 | 33 | 5.2 | 33 | 6.4 | 35 | 10.5 |
| 8000 | 5.3 | 40 | 6.2 | 40 | 7.7 | 42 | |
| 10000 | 6.2 | 47 | 7.3 | 47 | 9.0 | 49 | |
| 12500 | 7.2 | 56 | 8.5 | 56 | 10.5 | 59 | |
| 16000 | 8.6 | 68 | 10.1 | 68 | 12.5 | 72 | |
| 20000 | 10.2 | 85 | 12.0 | 85 | 14.8 | 89 | |
| 25000 | 12.1 | 99 | 14.2 | 99 | 17.5 | 105 | |
| 31500 | 14.3 | 120 | 16.8 | 120 | 20.7 | 126 | |
| 40000 | 16.9 | 140 | 20.0 | 140 | 24.6 | 147 | |
| 50000 | 20.3 | 174 | 24.0 | 174 | 29.5 | 183 | |
| 63000 | 24.0 | 209 | 28.3 | 209 | 34.9 | 220 | |
110kV 油浸式三相双绕组有载调压电力变压器能效等级
| 额定容量( KVA) | 1级 | 2级 | 3级 | 短路阻抗 % |
|||
| 空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗kw | 负载损耗(75℃) kW |
||
| 6300 | 4.4 | 32 | 5.2 | 32 | 6.4 | 33 | 10.5~18 |
| 8000 | 5.3 | 38 | 6.2 | 38 | 7.7 | 40 | |
| 10000 | 6.2 | 45 | 7.3 | 45 | 9.0 | 48 | |
| 12500 | 7.4 | 53 | 8.7 | 53 | 10.7 | 56 | |
| 16000 | 8.9 | 66 | 10.5 | 66 | 12.9 | 69 | |
| 20000 | 10.6 | 79 | 12.5 | 79 | 15.4 | 84 | |
| 25000 | 12.5 | 94 | 14.8 | 94 | 18.2 | 99 | |
| 31500 | 14.9 | 111 | 17.6 | 111 | 21.6 | 117 | |
| 40000 | 17.8 | 140 | 21.0 | 140 | 25.8 | 148 | |
| 50000 | 21.0 | 175 | 24.8 | 175 | 30.6 | 184 | |
| 63000 | 25.0 | 209 | 29.5 | 209 | 36.3 | 220 | |
110kV 油浸式三相三绕组无励磁调压变压器能效等级
| 额定容量( KVA) | 1级 | 2级 | 3级 | 短路阻抗% | ||||
| 空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗kw | 负载损耗(75℃) kW |
升压 | 降压 | |
| 6300 | 4.9 | 40 | 5.8 | 40 | 7.1 | 42 | 高~中 17.5~18.5 高~低 10.5 中~低 6.5 |
高~中 10.5 高~低 17.5~18.5 中~低 6.5 |
| 8000 | 5.8 | 48 | 6.9 | 48 | 8.5 | 50 | ||
| 10000 | 6.9 | 56 | 8.2 | 56 | 10.1 | 59 | ||
| 12500 | 8.1 | 67 | 9.6 | 67 | 11.8 | 70 | ||
| 16000 | 9.8 | 81 | 11.6 | 81 | 14.3 | 86 | ||
| 20000 | 11.6 | 95 | 13.7 | 95 | 16.9 | 101 | 高一中 17.5~18.5 高一低 10.5 中~低 6.5 |
高一中 10.5 高一低 17.5~18.5 中~低 6.5 |
| 25000 | 13.5 | 113 | 16.0 | 113 | 19.7 | 120 | ||
| 31500 | 16.2 | 134 | 19.1 | 134 | 23.5 | 142 | ||
| 40000 | 19.1 | 161 | 22.6 | 161 | 27.8 | 170 | ||
| 50000 | 22.9 | 192 | 27.0 | 192 | 33.3 | 202 | ||
| 63000 | 27.1 | 230 | 32.0 | 230 | 39.4 | 243 | ||
110kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器能效等级
| 额定容量( KVA) | 1级 | 2级 | 3级 | 短路阻抗% | |||
| 空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗kw | 负载损耗(75℃) kW |
||
| 6300 | 5.3 | 40 | 6.2 | 40 | 7.7 | 42 | 高~中 17.5~18.5 高~低 10.5 中~低 6.5 |
| 8000 | 6.3 | 48 | 7.5 | 48 | 9.2 | 50 | |
| 10000 | 7.5 | 56 | 8.8 | 56 | 10.9 | 59 | |
| 12500 | 8.9 | 67 | 10.5 | 67 | 12.9 | 70 | |
| 16000 | 10.6 | 81 | 12.5 | 81 | 15.4 | 86 | |
| 20000 | 12.5 | 95 | 14.8 | 95 | 18.2 | 101 | |
| 25000 | 14.9 | 113 | 17.6 | 113 | 21.6 | 120 | |
| 31500 | 17.7 | 134 | 20.9 | 134 | 25.7 | 142 | |
| 40000 | 21.2 | 161 | 25.0 | 161 | 30.8 | 170 | |
| 50000 | 25.0 | 192 | 29.6 | 192 | 36.4 | 202 | |
| 63000 | 29.8 | 230 | 35.2 | 230 | 43.3 | 243 | |
关键词: 110kV 油浸式变压器
上一条: 220kV油浸式变压器
下一条: 预装式变电站(新能源华式)
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
