产品详情
产品特点
● 超强的变压器抗突发短路能力;
● 通过准确的漏磁场计算以降低负载损耗;
● 低局放、低噪声;
● 采用优质无氧铜线的线圈、自粘式换位导线、器身采用六面定位等措施保证产品的高强度;
● 铁芯片采用高品质、性能优越的Hi-B 硅钢片,使用CNC控制的GEORG 铁芯剪切线剪切,采用圆整化措施;
● 全封闭结构油箱,特殊密封结构设计,产品使用寿命长,免维护运行;
● 采用先进的煤油气相干燥设备对变压器进行彻底的干燥处理,并采用全真空注油的工艺保证绝缘件和油的绝缘性能,大幅提高变压器的安全性和可靠性。
技术参数
220KV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器能效等级
| 额定容量( kVA) | 1级 | 2级 | 3级 | 短路阻抗% | |||
| 空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗kw | 负载损耗(75℃) kW |
||
| 31500 | 15 | 115 | 18 | 115 | 22 | 122 | 12~14 |
| 40000 | 18 | 134 | 21 | 134 | 26 | 142 | |
| 50000 | 21 | 161 | 25 | 161 | 31 | 170 | |
| 63000 | 25 | 188 | 30 | 188 | 37 | 199 | |
| 75000 | 29 | 213 | 34 | 213 | 42 | 225 | |
| 90000 | 34 | 246 | 40 | 246 | 49 | 259 | |
| 120000 | 41 | 304 | 49 | 304 | 60 | 321 | |
| 150000 | 49 | 360 | 58 | 360 | 71 | 380 | |
| 160000 | 51 | 378 | 60 | 378 | 74 | 399 | |
| 180000 | 56 | 413 | 66 | 413 | 82 | 436 | |
| 240000 | 70 | 484 | 83 | 484 | 102 | 511 | |
| 300000 | 83 | 577 | 98 | 577 | 121 | 609 | |
| 360000 | 95 | 662 | 112 | 662 | 138 | 698 | |
| 370000 | 97 | 675 | 114 | 675 | 141 | 713 | |
| 400000 | 103 | 716 | 122 | 716 | 150 | 755 | |
| 420000 | 106 | 742 | 125 | 742 | 154 | 783 | |
220KV 油浸式三相三绕组无励磁调压电力变压器能效等级
| 额定容量( kVA) | 1级 | 2级 | 3级 | 短路阻抗% | ||||
| 空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗kw | 负载损耗(75℃) kW |
升压 | 降压 | |
| 31500 | 18 | 138 | 21 | 138 | 26 | 145 | 高~中 22~24 高~低 12~14 中~低 7~9 |
高~中 12~14 高~低 22~24 中~低 7~9 |
| 40000 | 21 | 165 | 25 | 165 | 30 | 174 | ||
| 50000 | 24 | 194 | 29 | 194 | 35 | 205 | ||
| 63000 | 29 | 231 | 34 | 231 | 42 | 244 | ||
| 90000 | 37 | 300 | 44 | 300 | 54 | 316 | ||
| 120000 | 46 | 369 | 55 | 369 | 67 | 390 | ||
| 180000 | 62 | 500 | 73 | 500 | 90 | 527 | ||
| 240000 | 72 | 616 | 91 | 616 | 112 | 650 | ||
| 300000 | 91 | 726 | 108 | 726 | 133 | 767 | ||
220KV 油浸式三相双绕组低压为66kV无励磁调压电力变压器能效等级
| 额定容量( kVA) | 1级 | 2级 | 3级 | 短路阻抗% | |||
| 空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗kw | 负载损耗(75℃) kW |
12~14 | |
| 31500 | 17 | 129 | 20 | 129 | 24 | 136 | |
| 40000 | 20 | 150 | 23 | 150 | 29 | 159 | |
| 50000 | 23 | 180 | 27 | 180 | 34 | 190 | |
| 63000 | 28 | 211 | 33 | 211 | 40 | 222 | |
| 90000 | 36 | 275 | 43 | 275 | 53 | 291 | |
| 120000 | 45 | 330 | 53 | 330 | 65 | 349 | |
| 150000 | 53 | 387 | 63 | 387 | 78 | 409 | |
| 180000 | 61 | 438 | 72 | 438 | 88 | 463 | |
| 240000 | 75 | 543 | 88 | 543 | 109 | 573 | |
220KV 油浸式三相三绕组有载调压电力变压器能效等级
| 额定容量( kVA) | 1级 | 2级 | 3级 | 短路阻抗% | |||
| 空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗kw | 负载损耗(75℃) kW |
高~中 12~14 高~低 22~24 中~低 7~9 |
|
| 31500 | 19 | 138 | 23 | 138 | 28 | 145 | |
| 40000 | 23 | 165 | 27 | 165 | 33 | 174 | |
| 50000 | 26 | 194 | 31 | 194 | 38 | 205 | |
| 63000 | 31 | 231 | 36 | 231 | 45 | 244 | |
| 90000 | 40 | 300 | 47 | 300 | 58 | 316 | |
| 120000 | 51 | 369 | 60 | 369 | 74 | 390 | |
| 150000 | 59 | 438 | 70 | 438 | 86 | 463 | |
| 180000 | 68 | 538 | 81 | 538 | 99 | 568 | |
| 240000 | 85 | 667 | 100 | 667 | 123 | 704 | |
220kV 油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器能效等级
| 额定容量( kVA) | 1级 | 2级 | 3级 | 短路阻抗% | |||
| 空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗kw | 负载损耗(75℃) kW |
高~中 8~14 高~低 28~64 中~低 18~50 |
|
| 31500 | 11 | 92 | 13 | 92 | 16 | 97 | |
| 40000 | 13 | 113 | 16 | 113 | 19 | 119 | |
| 50000 | 15 | 134 | 18 | 134 | 22 | 142 | |
| 63000 | 18 | 161 | 21 | 161 | 26 | 170 | |
| 90000 | 22 | 211 | 26 | 211 | 32 | 222 | |
| 120000 | 28 | 263 | 33 | 263 | 41 | 277 | |
| 150000 | 33 | 311 | 39 | 311 | 48 | 329 | |
| 180000 | 37 | 358 | 44 | 358 | 54 | 378 | |
| 240000 | 46 | 462 | 54 | 462 | 66 | 487 | |
220kV 油浸式三相双绕组有载调压电力变压器能效等级
| 额定容量( kVA) | 1级 | 2级 | 3级 | 短路阻抗% | ||||
| 空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗 kW | 负载损耗(75℃) kW |
空载损耗kw | 负载损耗(75℃) kW |
12~14 |
||
| 31500 | 17 | 115 | 20 | 115 | 24 | 122 | ||
| 40000 | 20 | 134 | 23 | 134 | 29 | 142 | ||
| 50000 | 24 | 161 | 28 | 161 | 34 | 170 | ||
| 63000 | 28 | 188 | 33 | 188 | 40 | 199 | ||
| 90000 | 35 | 246 | 42 | 246 | 51 | 259 | ||
| 120000 | 43 | 304 | 51 | 304 | 63 | 321 | ||
| 150000 | 51 | 360 | 60 | 360 | 74 | 380 | ||
| 180000 | 59 | 413 | 70 | 413 | 86 | 436 | ||
| 120000 | 低压 66KV 69kV |
45 | 303 | 53 | 303 | 65 | 320 | |
| 150000 | 53 | 355 | 62 | 355 | 77 | 374 | ||
| 180000 | 62 | 406 | 73 | 406 | 90 | 428 | ||
| 240000 | 77 | 504 | 91 | 504 | 112 | 532 | ||
关键词: 220kV油浸式变压器
上一条: 没有了!
下一条: 110kV 油浸式变压器
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
