产品详情
性能参数
| 项 目 | 参数 | |||||||||||
| 额定电流(A) | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| 外形尺寸W×H | 161×91 | 164×91 | 164×116 | 164×131 | 164×166 | 164×186 | 164×231 | 164×276 | 248×186.6 | 248×186.6 | 248×231.6 | 248×276.6 |

| 项 目 | 参数 | |||||||||||||
| 额定电流 环境温度-5℃-50℃ | A | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
| 导电铜排电阻(95℃) | mΩm | 0.13 | 0.105 | 0.086 | 0.067 | 0.055 | 0.039 | 0.03 | 0.023 | 0.018 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | |
| 导电铜排电抗 | mQ/m | 0.064 | 0.062 | 0.054 | 0.045 | 0.033 | 0.026 | 0.021 | 0.013 | 0.007 | 0.021 | 0.013 | 0.007 | |
| 保护导体截面积 | mm2 | 2543 | 2543 | 2613 | 2718 | 2823 | 3068 | 3318 | 3633 | 39148 | 5541 | 5969 | 6396 | |
| 保护导体电阻(20℃) | mΩ/m | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | |
| 额定电压 | V | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | |
| 电压降 | cosφ=0.7 | m(Axm) | 0.237 | 0.204 | 0.171 | 0.137 | 0.113 | 0.079 | 0.062 | 0.043 | 0.031 | 0.044 | 0.026 | 0.02 |
| cos①=0.8 | mv(Axm) | 0.247 | 0.21 | 0.175 | 0.139 | 0.115 | 0.081 | 0.063 | 0.045 | 0.03 | 0.045 | 0.026 | 0.021 | |
| cos=0.9 | mv(Axm) | 0.251 | 0.21 | 0.174 | 0.138 | 0.114 | 0.08 | 0.063 | 0.045 | 0.033 | 0.039 | 0.027 | 0.02 | |
| cosD=1 | mv(Axm) | 0.225 | 0.182 | 0.148 | 0.116 | 0.095 | 0.067 | 0.052 | 0.04 | 0.031 | 0.026 | 0.02 | 0.016 | |
| 防护等级 | IP54 | |||||||||||||
关键词: 密集型母线槽
相关产品
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
