产品详情
防护等级高,运行维护方便
母线外壳防护等级达IP54. 可消除外界潮气、灰尘及外物引起的接地故障。在系统两端或重要部位可设置观察窗、温度警示标记、或测温远程监 控装置等,运行维护方便。

技术参数
| 项 目 | 参数 | |||
| 额定电压(KV) | 3.15 | 6.3 | 10.5 | 35 |
| 绝缘等级(KV) | 18/40 | 23/60 | 35/75 | 80/185 |
| 额定电流(A) | 外形尺寸(LxH)(mmxmm) | |||
| 1000 | I 750×400 Ⅱ 850x350 | I960×560 Ⅱ 1060x460 | I 960×560 Ⅱ1060×460 | I1500×920 Ⅱ 1800×880 |
| 1600 | I 750x400 Ⅱ 850×350 | I960x560 lⅡ1060x460 | I960x560 lⅡ1060×460 | I 1500×920 lⅡ 1800×880 |
| 2000 | I750×400 lⅡ 850x350 | I960x560 Ⅱ1060x460 | I960x560 Ⅱ1060x460 | I 1500×920 Ⅱ 1800x880 |
| 2500 | I750×400 IⅡ 850×350 | I960×560 lⅡ1060×460 | I960×560 iⅡ1060x460 | |
| 3000 | I750x400 IⅡ 850×350 | I960×560 Ⅱ1060x460 | I960x560 Ⅱ1060x460 | |
| 3500 | I 750x440 Ⅱ 850x480 | I960×560 lⅡ1060x460 | I 960×560 1060x460 | |
| 4000 | I750×440 Ⅱ 850x480 | I960x560 1060x460 | I960x560 Ⅱ1060x460 | |
| 4500 | I750x400 lⅡ 850x480 | I960x560 lⅡ1060x460 | I960x560 Ⅱ1060x460 | |
关键词: 高压共箱母线槽
相关产品
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
