产品详情
主要金具结构的类型

技术参数
| 型号 | 额定电压 (kV) | 额定机械 负荷(kN) | 结构高度 (mm) | 爬电距离 (mm) | 湿工频1min 耐受电压(kV) | 雷电全波冲击 耐受电压(kV) |
| FXBW-10/70-1 | 10 | 70 | 310±10 | 350 | 42 | 75 |
| FXBW-10/70-2 | 10 | 70 | 390±10 | 490 | 42 | 75 |
| FXBW-35/70-2 | 35 | 70 | 670±15 | 1015 | 95 | 230 |
| FXBW-66/70-1 | 66 | 70 | 870±20 | 2100 | 185 | 410 |
| FXBW-66/70-2 | 66 | 70 | 940±20 | 2300 | 185 | 410 |
| FXBW-66/120-1 | 66 | 120 | 870±20 | 1850 | 185 | 410 |
| FXBW-66/120-2 | 66 | 120 | 940±20 | 2100 | 185 | 410 |
| FXBW-110/70-2 | 110 | 70 | 1240±30 | 3150 | 250 | 550 |
| FXBW-110/70-3 | 110 | 70 | 1440±30 | 3520 | 250 | 550 |
| FXBW-110/120-2 | 110 | 120 | 1240±30 | 3150 | 250 | 550 |
| FXBW-110/120-3 | 110 | 120 | 1440±30 | 3520 | 250 | 550 |
| FXBW-110/160-1 | 110 | 160 | 1340±30 | 3150 | 250 | 550 |
| FXBW-110/160-2 | 110 | 160 | 1440±30 | 3520 | 250 | 550 |
| FXBW-220/120-1 | 220 | 120 | 2240±40 | 5960 | 395 | 1000 |
| FXBW-220/120-2 | 220 | 120 | 2350±40 | 6340 | 395 | 1000 |
| FXBW-220/120-3 | 220 | 120 | 2470±40 | 7040 | 395 | 1000 |
| FXBW-220/160-1 | 220 | 160 | 2240±40 | 5040 | 395 | 1000 |
| FXBW-220/160-2 | 220 | 160 | 2350±40 | 6340 | 395 | 1000 |
| FXBW-220/160-3 | 220 | 160 | 2470±40 | 7040 | 395 | 1000 |
| FXBW-220/210-1 | 220 | 210 | 2350±40 | 6340 | 395 | 1000 |
| FXBW-220/210-2 | 220 | 210 | 2470±40 | 7040 | 395 | 1000 |
| FXBW-330/120-1 | 330 | 120 | 2930±50 | 7260 | 570 | 1425 |
| FXBW-330/120-2 | 330 | 120 | 3150±50 | 9240 | 570 | 1425 |
| FXBW-330/120-3 | 330 | 120 | 3350±50 | 10560 | 570 | 1425 |
| FXBW-330/160-1 | 330 | 160 | 2930±50 | 7260 | 570 | 1425 |
| FXBW-330/160-2 | 330 | 160 | 3150±50 | 9240 | 570 | 1425 |
| FXBW-330/160-3 | 330 | 160 | 3350±50 | 10560 | 570 | 1425 |
| FXBW-330/210-1 | 330 | 210 | 2930±50 | 7260 | 570 | 1425 |
| FXBW-330/210-2 | 330 | 210 | 3150±50 | 9240 | 570 | 1425 |
| FXBW-330/210-3 | 330 | 210 | 3350±50 | 10560 | 570 | 1425 |
| FXBW-500/120-1 | 500 | 120 | 4050±50 | 11000 | 740 | 2050 |
| FXBW-500/120-2 | 500 | 120 | 4450±50 | 14000 | 740 | 2050 |
| FXBW-500/120-3 | 500 | 120 | 4900±50 | 16000 | 740 | 2050 |
| FXBW-500/160-1 | 500 | 160 | 4050±50 | 11000 | 740 | 2050 |
| FXBW-500/160-2 | 500 | 160 | 4450±50 | 14000 | 740 | 2050 |
| FXBW-500/160-3 | 500 | 160 | 4900±50 | 16000 | 740 | 2050 |
| FXBW-500/210-1 | 500 | 210 | 4050±50 | 11000 | 740 | 2050 |
| FXBW-500/210-2 | 500 | 210 | 4450±50 | 14000 | 740 | 2050 |
| FXBW-500/210-3 | 500 | 210 | 4900±50 | 16000 | 740 | 2050 |
| FXBW-500/300-1 | 500 | 300 | 4450±50 | 14000 | 740 | 2050 |
| FXBW-500/300-2 | 500 | 300 | 4900±50 | 16000 | 740 | 2050 |
| FXBW-500/420-1 | 500 | 420 | 4450±50 | 14000 | 740 | 2050 |
| FXBW-500/420-2 | 500 | 420 | 4900±50 | 16000 | 740 | 2050 |
关键词: FXBW 棒形悬式复合绝缘子
上一条: 没有了!
下一条: FPQ线路柱式(针式)复合绝缘子
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
