产品详情
概述
本产品适用于高压线路设施。具有良好的憎水性、抗老化性、耐漏电起痕性和耐电蚀损性,具有很高的抗扭强度和抗弯强度,其机械强度高,抗冲击性能、防震和防脆断性能好,重量轻、安装方便,其顶部和底部安装尺寸与相应的瓷针式安装尺寸相同,可以互换使用,其内绝缘可靠,电气性能优越。
技术参数
| 产品型号 | 额定电压 (KV) | 额定机械 负荷(kN) | 结构高度 (mm) | 最小爬电公称距 离(mm) | 雷电冲击耐受电 压峰值 (KV)≥ | 工频耐受 电压有效值 (kV)≥ | 备注 |
| FPQ-1/3T16 | 1 | 3 | 165±10 | 200 | 30 | 18 | 1伞 |
| FPQ-1/5T20 | 1 | 5 | 165±10 | 200 | 30 | 18 | 1伞 |
| FPQ-1/3T16B | 1 | 3 | 185±10 | 200 | 30 | 18 | 1伞(绑线型) |
| FPQ-1/5T20B | 1 | 5 | 185±5 | 200 | 30 | 18 | 1伞(绑线型) |
| FPQ-10/3T16 | 10 | 3 | 220±10 | 330 | 95 | 45 | 2伞 |
| FPQ-10/5T20 | 10 | 5 | 220±10 | 330 | 95 | 45 | 2伞 |
| FPQ-10/3T16B | 10 | 3 | 245±10 | 330 | 95 | 45 | 2伞(绑线型) |
| FPQ-10/5T20B | 10 | 5 | 245±10 | 335 | 95 | 45 | 2伞(绑线型) |
| FPQ-10/3T16 | 10 | 3 | 250±10 | 450 | 110 | 50 | 3伞 |
| FPQ-10/5T20 | 10 | 5 | 250±10 | 450 | 110 | 50 | 3伞 |
| FPQ-10/3T16B | 10 | 3 | 275±10 | 450 | 110 | 50 | 3伞(绑线型) |
| FPQ-10/5T20B | 10 | 5 | 275±10 | 450 | 110 | 50 | 3伞(绑线型) |
| FPQ-10/3T16-285 | 10 | 3 | 285±10 | 450 | 110 | 40 | 4伞 |
| FPQ-10/5T20-285 | 10 | 5 | 285±10 | 450 | 110 | 40 | 4伞 |
| FPQ-20/5T20 | 20 | 5 | 390±10 | 625 | 150 | 68 | |
| FPQ-35/5T20 | 35 | 5 | 480±15 | 920 | 185 | 75 | - |
| FPQ-35/5T20 | 35 | 5 | 620±15 | 1420 | 230 | 95 | - |
注 : 1、 附加特征: B- 绑线型,10KV 及以下默认压板型,额定电压20及以上一般默认为绑线型,如需其它结构,需订制,请订货时说明;
2、如有上表内结构高度、爬距、金具不能满足您的要求,需订制,请订货时说明。
定货须知
1、所配螺帽和钢脚螺栓的大小;
2、是否需要配压线板。
关键词: FPQ线路柱式(针式)复合绝缘子
上一条: FXBW 棒形悬式复合绝缘子
下一条: FZS 棒形支柱复合绝缘子
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
