产品详情
型号含义

注:
1)手柄直接操作无代号,电动操作用P表示,转动手柄操作用Z表示。
2)配电用断路器无代号,保护电动机用断路器用2表示。
3)三极产品无代号,四极产品用A、B、C、D 表示。
A 型 :N 极不安装过电流脱扣元件,且N 极始终接通,不与其它三极一起合分;
B 型 :N 极不安装过电流脱扣元件,且N 极与其它三极一起合分;
C 型 :N 极安装过电流脱扣元件,且N 极与其它三极一起合分;
D 型 :N 极安装过电流脱扣元件,且N 极始终接通,不与其它三极一起合分。 4)过载报警不跳闸用i表示。
主要技术性能指标
| 壳架电流 | TSW1 -63 | TSW1 -125 | TSW1 -250 | TSW1 -400 | TSW1 -630 | TSW1 -800 | TSW1 -1600 | |||||||
| 壳架电流Inm(A) | 63 | 125 | 250 | 400 | 360 | 800 | 1600 | |||||||
| 极数(P) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 额定电流In(A) | 10、16、 20、25、 32、40、 50、63 | 16、20、 25、 32、40、 50、 63、80、 100、125 | 100、125、 140、160、 180、200、 225、250 | 250、315、 350、400 | 400、500、 630 | 630、700、 800 | 630、700、 800、 1000、 1250、 1400、 1600 | |||||||
| 额定电压Ue (V/50Hz) | 400/415 | 400/415 | 400/415 | 400/415 | 400/415 | 400/415 | 400/415 | |||||||
| 额定工作频率(AC) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||
| 额定绝缘电压Ui (V/50Hz) | 690 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
| 额定冲击耐受电压 Uimp (KV) | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 分断能力级别 | L | M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | M | L M | |
| AC400 分断能 力 (kA) | 额定极限短路 分断Icu | 35 | 50 | 35 | 50 | 35 | 50 | 50 | 65 | 50 | 80 | 65 | 80 | 70 85 |
| 额定运行短路 分段Ics | 22 | 35 | 22 | 35 | 25 | 50 | 35 | 50 | 42 | 65 | 50 | 65 | 50 65 | |
| 飞弧距离(mm) | ≤30 | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||||||
| 操作性 能 (次) | 不通电 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 通电 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
| 使用类别(类) | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
断路器脱扣方式及附件代号
|
附件名称 代号 脱扣方式 |
不加附件 | 报警 触头 | 分励 脱扣 器 | 辅助 触头 | 欠压 脱扣 器 | 分励 脱扣 器辅 助触 头 | 分励 脱扣 器欠 压脱 扣器 | 二组 辅助 触头 | 辅助 触头 欠压 脱扣 器 | 分励 脱扣 器报 警触 头 | 辅助 触头 报警 触头 | 欠压 脱扣 器报 警触 头 | 脱 脱扣 器 警触 头 | 分励 脱扣 器欠 压脱 扣器 报警 触头 | 二组 辅助 触头 报警 | 脱扣 器辅 助触 头报 头 | 组助头励扣 二辅触分脱器 |
| 电磁瞬时脱扣器 | 200 | 208 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 218 | 228 | 238 | 248 | 258 | 268 | 278 | 280 |
| 复式脱扣器 | 300 | 308 | 310 | ※320 | 330 | ※340 | 350 | ※360 | ※370 | 318 | 328 | 338 | 348 | 358 | 368 | 378 | 380 |
注 :TSW1系列三极开关的手操机构、电操机构、机械联锁装置均通用于四级开关。
1、200: 表示仅有电磁脱扣器的断路器,300:表示带有热动-电磁脱扣器的断路器
2、对TSW1-100、225 四极断路器,N 极为A 型和D 型时无240、340、260、360、268、368。
3、对TSW1-400、TSW1-630及TSW1-800 其中248、348、278、378规格中辅助触头为一对触头(即一常开、一常闭),268、368规格中的辅助触头 为三对触头(即三常开三常闭)。 带※的规格可供两组辅助触头(除TSW1-63外),但订货须注明。
降容系数
环境温度变化的降容系数
| 环境温度 | +40℃ (船用+45℃) | +45℃ (船用+50℃) | +50℃ (船用+55℃) | +55℃ (船用+60℃) | +60℃ (船用+65℃) |
| 型号 | 降容系数 | 降容系数 | 降容系数 | 降容系数 | 降容系数 |
| TSW1-63 | 1In | 0.94ln | 0.88ln | 0.80ln | 0.72ln |
| TSW1-125 | 1In | 0.95In | 0.89ln | 0.84In | 0.76ln |
| TSW1-250 | 1n | 0.96ln | 0.91n | 0.87In | 0.82ln |
| TSW1-400 | 1ln | 0.94In | 0.87ln | 0.811n | 0.73In |
| TSW1-630 | 11n | 0.93ln | 0.88ln | 0.83In | 0.76ln |
| TSW1-800 | 1ln | 0.88ln | 0.83In | 0.79ln | 0.76In |
注:以上降容系数均在通过额定壳架电流下测得。
保护特性
断路器热动型脱扣器具有反时限特性;电磁脱扣器为瞬时动作,特性见下表。
| 脱扣器额定电流(A) | 热动型脱扣器(环境温度陆用+40℃,船用+45℃) | 电磁脱扣器动作电流(A) | |
| 1.05In(冷态)不动作时间(h) | 1.30In(热态)动作时间 | ||
| In≤63 | ≥1 | <1 | 10ln±20% |
| 63<In≤100 | ≥2 | <2 | |
| 100<In≤1600 | ≥2 | <2 | 5In±20%、10ln±20% |
| 脱扣器 额定电流(A) | 热动型脱扣器(环境温度陆用+40℃,船用+45℃) | 电磁脱扣器动作电流(A) | |||
| 1.0In(冷态) 不动作时间(h) | 1.20ln(热态) 动作时间(h) |
1.50ln(热态) 动作时间(h) |
7.2ln(热态) 动作时间(h) |
||
| 10≤In≤250 | ≥2 | <2 | 4min | 2s<Tp≤10s | 12In±20% |
| 250<In≤1600 | 8min | 4s<Tp≤20s | |||
特性曲线



TSM1-63~1600外形及安装尺寸


插入式板后接线外形安装尺寸
| 型号规格 | 外形安装尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||
| A | B1 | B2 | C1 | C2 | E | F | G | K | H | H1 | H2 | H3 | H4 | N | S | Q | B3 | B4 | AM | BM | 4-d | |
| 63型 | 135 | 75 | 100 | 50 | 75 | 60 | 117 | 100 | 18 | 28 | 18 | 16 | 10 | 2 | 145 | 89 | 28 | 85 | 110 | M5 | M5 | φ5.5 |
| 125型 | 169 | 91 | 125 | 60 | 90 | 56 | 132 | 92 | 38 | 50 | 33 | 28 | 17 | 4 | 179 | 83 | 48 | 101 | 135 | M6 | M8 | φ6.5 |
| 250型 | 186 | 107 | 145 | 70 | 105 | 54 | 145 | 94 | 46 | 50 | 33 | 37 | 18 | 5.5 | 196 | 84 | 56 | 117 | 155 | M6 | M8 | φ6.5 |
| 400型 | 282 | 144 | 188 | 88 | 132 | 145 | 224 | 181 | 50 | 60 | 38 | 46 | 21 | 7.5 | 292 | 172 | 60 | 154 | 198 | M8 | M12 | φ8.5 |
| 630型 | 300 | 182 | 242 | 100 | 158 | 123 | 234 | 170 | 65 | 60 | 39 | 50 | 28 | 11 | 310 | 160 | 75 | 192 | 252 | M8 | M12 | φ8.5 |
| 800型 | 303 | 210 | 280 | 90 | 162 | 143 | 240 | 178 | 62 | 87 | 60 | 22 | / | / | 313 | 168 | 72 | 220 | 290 | M10 | M14 | φ11 |
关键词: TSM1塑料外壳式断路器系列
上一条: 没有了!
下一条: TMS3 塑料外壳式断路器系列
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
