产品详情
型号含义

注:
1)手柄直接操作无代号,电动操作用P 表示,转动手柄操作用Z 表示。
2)配电用断路器无代号,保护电动机用断路器用2表示。
3)三极产品无代号,四极产品用A、B、C、D 表示。
A型 :N 极不安装过电流脱扣元件,且N极始终接通,不与其它三极一起合分;
B型 :N 极不安装过电流脱扣元件,且N极与其它三极一起合分;
C型 :N 极安装过电流脱扣元件,且N极与其它三极一起合分; D 型 :N极安装过电流脱扣元件,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。
4)过载报警不跳闸用i表示。
适用范围
TSM3系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器),其额定绝缘电压为1250V, 主要用于交流50/60Hz, 额定工作 电压最高至AC1140V, 额定工作电流至800A 的光伏逆变器交流测线路中,为线路提供过载、短路保护。负荷标准:IEC60947-1、IEC60947-2、IEC60947-4、IEC60947-5、GB/T14048.1、GB/T14048.2、GB/T14048.4、 GB/T14048.5.
主要技术性能指标
| 型号 | TSM3-250 | TSM3-320 | |||||||||
| 极数 | 3极 | ||||||||||
| ICU=ICS 额定电流 | 16A,20A,25A,32A, 100A,125A,140A 160A,180A,200, 225A,250A | 200A,225A,250A 280,315A,320A | |||||||||
| 额定工作电压 Ue AC50-60HZ | 400V | 500V | 800V | 1000V 400V | 500V | 800V | 1000V | ||||
| 415V | 660V | 1140V 415V | 660V | 1140V | |||||||
| 440V | 690V | 440V | 690V | ||||||||
| 额定绝源电压Ui | 1250V | ||||||||||
| 额定冲击耐受电压uimp | 12kA | ||||||||||
| 工频耐受电压Imin | 3500v | ||||||||||
| 额定极限短路分断R 能力ICU(kA) H | 100 | 50 | 50 | 15 | 100 | 50 | 50 | 15 | |||
| 额定运行短路发断R 能力ICS(kA) H | 100 | 50 | 50 | 15 | 100 | 50 | 50 | 15 | |||
| 机械寿命(次) | 20000 | 15000 | |||||||||
| 电器寿命(次) | 1500 | 1500 | 5000 | 3000 | 1500 | 1000 | |||||
| 飞弧距离(mm) | 0 | 0 | |||||||||
| 瞬时脱扣器 | 5In或10ln | 5In或10ln | |||||||||
| 基准环境温度 | 40℃ | ||||||||||
主要技术性能指标
| 型号 | TSM3-400 | TSM3-630 | TSM3-800 | ||||||||||||||
| 极数 | 3极 | ||||||||||||||||
| ICU=ICS 额定电流 | 200A,225A,250A,280A,315A,320A, 350A,400A | 400A,450A, 500A,630A | 630A,700A, 800A | ||||||||||||||
| 额定工作电压 Ue AC50-60HZ | 400V | 500V | 800V | 1000V | 400V | 500V | 800V | 1000V | 400V | 500V | 800V | 1000V | |||||
| 415V | 660V | 1140V | 415V | 660V | 1140V | 415V | 660V | 1140V | |||||||||
| 440V | 690V | 440V | 690V | 440V | 690V | ||||||||||||
| 额定绝源电压Ui | 1250V | ||||||||||||||||
| 额定冲击耐受电压uimp | 12kA | ||||||||||||||||
| 工频耐受电压Imin | 3500V | ||||||||||||||||
| 额定极限短路分断R 能力ICU(KA) H | 100 | 60 | 50 | 15 | 100 | 60 | 50 | 15 | 100 | 60 | 50 | 15 | |||||
| 85 | 50 | 36.5 | 10 | 85 | 50 | 36.5 | 10 | 85 | 50 | 36.5 | 10 | ||||||
| 额定运行短路发断R 能力ICS(kA) H | 100 | 60 | 50 | 15 | 100 | 60 | 50 | 15 | 100 | 60 | 50 | 15 | |||||
| 85 | 50 | 36.5 | 10 | 85 | 50 | 36.5 | 10 | 85 | 50 | 36.5 | 10 | ||||||
| 机械寿命(次) | 15000 | 10000 | |||||||||||||||
| 电器寿命(次) | 5000 | 3000 | 1500 | 1000 | 5000 | 1000 | 5000 | 1000 | |||||||||
| 飞弧距离(mm) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 瞬时脱扣器 | 5In或10ln | 5In或10ln | |||||||||||||||
| 基准环境温度 | 40℃ | ||||||||||||||||
检查、测试


| 尺寸类别 | 尺寸代号 | TSM3-250/320(三级) | TSM3-400/630/800(三级) |
| L | 180 | 250 | |
| L1 | 160 | 218 | |
| L2/L3 | -/90 | 65/100 | |
| W | 107 | 182 | |
| W1 | 35 | 58 | |
| E | 24 | 56 | |
| F | 50.5 | 76 | |
| H | 97.5 | 123 | |
| H1 | 126 | 163 | |
| H2 | 29.5 | 60 | |
| H3 | 29.5 | 60 | |
| H4 | 1 | 1.5 | |
| H5 | 6 | 6.5 | |
| 安装尺寸 | A | 141 | 200 |
| B | 35 | 58 | |
| φd | 4.2 | 6.5 |
使用信息


附件信息


关键词: TMS3 塑料外壳式断路器系列
上一条: TSM1塑料外壳式断路器系列
下一条: TSM1LE塑料外壳式漏电断路器系列
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
