HS13刀开关系列

所属分类: 刀开关系列

HS13刀开关系列

产品详情

外形及安装尺寸(mm)

 

规格型号 外形尺寸 安装尺寸 手柄开口尺寸
A B E H G R J K L I 0 P M Φ C D S T
HS13-200/31 210 270 80 160 245~265 175 210 1 75 26 / / 8 7 80 240 100 146
HS13-200/41 290 270 80 160 245~265 175 210 / 75 26 / 1 8 7 160 240 100 146
HS13-400/31 240 300 90 180 245~265 175 256 / 65 29 / / 12 7 90 240 100 146
HS13-400/41 330 300 90 180 245~265 175 256 / 65 29 / / 12 7 180 240 100 146
HS13-600/31 270 400 100 185 245~265 175 359 40 68 37 / 1 16 9 100 240 100 146
HS13-600/41 370 400 100 185 245~265 175 359 40 68 37 / / 16 9 200 240 100 146
HS13-1000/31 325 435 120 230 245~265 230 358 50 62 23 26 26 2-12 9 120 240 100 146
HS13-1000/41 450 435 120 230 245~265 230 358 50 62 23 26 26 2-12 9 240 240 100 146
HS13-1500/31 370 480 130 255 245~265 230 384 69 73 23 35 35 4-12 9 130 260 130 170
HS13-1500/41 500 480 130 255 245~265 230 384 69 73 23 35 35 4-12 9 260 260 130 170
HS13-2000/30 500 475 180 230 245~265 280 358 97 62 44 40 55 4-12 9 180 260 130 170
HS13-2000/40 680 475 180 230 245~265 280 358 97 62 44 40 55 4-12 9 360 260 130 170
HS13-2000/31 550 440 180 230 245~265 280 358 2-50 62 23 26 26 2-12 9 180 260 130 170
HS13-2000/41 730 440 180 230 245~265 280 358 2-50 62 23 26 26 2-12 9 360 260 130 170
HS13-3000/30 600 520 200 260 245~265 280 381 117 73 40 45 68 4-16 9 200 260 130 170
HS13-3000/40 790 520 200 260 245~265 280 381 117 73 40 45 68 4-16 9 400 260 130 170
HS13-3000/31 720 484 230 255 245~265 280 384 2-69 73 23 35 35 2-12 9 230 260 130 170
HS13-3000/41 920 484 230 255 245~265 280 384 2-69 73 23 35 35 2-12 9 460 260 130 170

关键词: HS13刀开关系列

上一条: HD13BX刀开关系列

下一条: HS13BX刀开关系列

产品询价

留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您

提交留言