产品详情

| 规格型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | ||||||||||||||
| A | B | E | H | G | R | J | K | L | 1 | O | P | M | φ | C | D | |
| HS13BX-200/31 | 210 | 270 | 80 | 160 | 215~235 | 330 | 210 | / | 110 | 26 | / | / | 8 | 7 | 80 | 240 |
| HS13BX-200/41 | 290 | 270 | 80 | 160 | 215~235 | 330 | 210 | 1 | 110 | 26 | 1 | 1 | 8 | 7 | 160 | 240 |
| HS13BX-400/31 | 240 | 300 | 90 | 180 | 215~235 | 330 | 256 | 1 | 110 | 29 | 1 | / | 12 | 7 | 90 | 240 |
| HS13BX-400/41 | 330 | 300 | 90 | 180 | 215~235 | 330 | 256 | / | 110 | 29 | 1 | / | 12 | 7 | 180 | 240 |
| HS13BX-600/31 | 270 | 400 | 100 | 185 | 215~235 | 330 | 359 | 40 | 110 | 37 | 1 | / | 16 | 9 | 100 | 240 |
| HS13BX-600/41 | 370 | 400 | 100 | 185 | 215~235 | 330 | 359 | 40 | 110 | 37 | / | / | 16 | 9 | 200 | 240 |
| HS13BX-1000/31 | 325 | 435 | 120 | 230 | 240~260 | 330 | 358 | 50 | 105 | 23 | 26 | 26 | 2-12 | 9 | 120 | 240 |
| HS13BX-1000/41 | 450 | 435 | 120 | 230 | 250~270 | 330 | 358 | 50 | 105 | 23 | 26 | 26 | 2-12 | 9 | 240 | 240 |
| HS13BX-1500/31 | 370 | 480 | 130 | 255 | 250~270 | 330 | 384 | 69 | 110 | 23 | 35 | 35 | 4-12 | 9 | 130 | 260 |
| HS13BX-1500/41 | 500 | 480 | 130 | 255 | 250~270 | 330 | 384 | 69 | 110 | 23 | 35 | 35 | 4-12 | 9 | 260 | 260 |
| HS13BX-2000/30 | 500 | 475 | 180 | 230 | 245~265 | 330 | 358 | 97 | 120 | 44 | 40 | 55 | 4-12 | 9 | 180 | 260 |
| HS13BX-2000/40 | 680 | 475 | 180 | 230 | 245~265 | 330 | 358 | 97 | 120 | 44 | 40 | 55 | 4-12 | 9 | 360 | 260 |
| HS13BX-2000/31 | 550 | 440 | 180 | 230 | 245~265 | 330 | 358 | 2-50 | 120 | 23 | 26 | 26 | 2-12 | 9 | 180 | 260 |
| HS13BX-2000/41 | 730 | 440 | 180 | 230 | 245~265 | 330 | 358 | 2-50 | 120 | 23 | 26 | 26 | 2-12 | 9 | 360 | 260 |
| HS13BX-3000/30 | 600 | 520 | 200 | 260 | 245~265 | 330 | 381 | 117 | 110 | 40 | 45 | 68 | 4-16 | 9 | 200 | 260 |
| HS13BX-3000/40 | 790 | 520 | 200 | 260 | 245~265 | 330 | 381 | 117 | 110 | 40 | 45 | 68 | 4-16 | 9 | 400 | 260 |
| HS13BX-3000/31 | 720 | 484 | 230 | 255 | 245~265 | 330 | 384 | 2-69 | 110 | 23 | 35 | 35 | 2-12 | 9 | 230 | 260 |
| HS13BX-3000/41 | 920 | 484 | 230 | 255 | 245~265 | 330 | 384 | 2-69 | 110 | 23 | 35 | 35 | 2-12 | 9 | 460 | 260 |
关键词: HS13BX刀开关系列
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您
%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
